<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tintometer</title>
	<atom:link href="http://www.lovibond.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovibond.com</link>
	<description>Home of the Lovibond Brand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Generation SD 50 pH-Meter</title>
		<link>http://www.lovibond.com/schwimmbad/the-new-device-generation-sd-50-ph-meter</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/schwimmbad/the-new-device-generation-sd-50-ph-meter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/allgemeines/the-new-device-generation-sd-50-ph-meter-2</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Lovibond® SD 50 pH ist ein einfach zu bedienendes, tragbares Gerät für die genaue Messung von pH und Temperatur. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse ist&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Das neue Lovibond® SD 50 pH ist ein einfach zu bedienendes, tragbares Gerät für die genaue Messung von pH und Temperatur. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse ist das pH Messgerät die ideale Lösung für Pool &amp; Spa-Anwendungen.</p>
<p>Die intuitive Scroll-Funktionalität und das beleuchtete Display ermöglichen eine einfache Messung und die gleichzeitige Anzeige von Ergebnis I Temperatur I Date &amp; Time I andere Messparameter.</p>
</div>
<div>
<p>Der Speicher für 25 Datensätze, jeweils mit Datum und Zeitstempel, ermöglicht die einfache Aufzeichnung der wichtigsten Parameter. Das SD 50 pH wurde nach Lovibond® Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Die Elektroden sind auswechselbar um eine lange Lebensdauer und Funktionalität sicherzustellen.</p>
<p><strong>Bestell-Nr.: 19 48 00 </strong></p>
</div>
<h3>Highlights</h3>
<div>
<ul>
<li>Genauigkeit ± 0,05 pH</li>
<li>Scrollfunktion</li>
<li>Temperaturkompensation</li>
<li>Speicherfunktion</li>
<li>Beleuchtetes Display</li>
<li>Wasserdicht (IP67)</li>
</ul>
</div>
<h3>Lieferumfang</h3>
<div>
<ul>
<li>Gerät in stabiler Kunststoffbox mit Aufhängemöglichkeit</li>
<li>2 Batterien</li>
<li>Umhängeband</li>
<li>BedienungsanleitungSD 50 pH</li>
<li>zusätzlich: pH 4, 7, 10 Puffertabletten (je 1 Streifen mit 10 Tabletten)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/schwimmbad/the-new-device-generation-sd-50-ph-meter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Doppel der Wasseranalytik</title>
		<link>http://www.lovibond.com/umwelt/md-200-photometer-4-in-1</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/umwelt/md-200-photometer-4-in-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Präzise Messergebnisse durch hochwertige Interferenzfilter&#8230;</h3>

Angepasst an die heutigen technischen Anforderungen können die beiden Photometer in fast allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden.
In der hochpräzisen Optik kommen hochwertige Interferenzfilter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-col-main">
<h3>Präzise Messergebnisse durch hochwertige Interferenzfilter</h3>
<div>
<p>Angepasst an die heutigen technischen Anforderungen können die beiden Photometer in fast allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden.<br />
In der hochpräzisen Optik kommen hochwertige Interferenzfilter und langzeitsta- bile LEDs als Lichtquelle zum Einsatz. Die gesamte Messeinheit ist wartungsfrei.<br />
Präzise und reproduzierbare Analysenergeb- nisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt.<br />
Die Geräte bestechen durch hohen Bedien- komfort, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.</p>
<p>Alle Analysen werden entweder unter Verwendung langzeitstabiler Lovibond® Reagenztabletten mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 bzw. 10 Jahren oder mit Flüssigreagenzien durchgeführt.</p>
<h3>MD 100</h3>
<p>Das kleine und schnelle MD 100 Photometer eignet sich bestens für die mobile Vor-Ort- Analyse. Es gibt eine große Anzahl an vor- programmierten Einparametergeräten. Diese finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Wasseranalytik, wie z.B., Wasseraufbereiter, Kläranlagen, Industrieanlagen, Getränkeindu- strie. Die Mehrparametergeräte finden ihren Einsatz überwiegend im öffentlichen Bäder- bereich.</p>
<h3>MD 200</h3>
<p>Der Klassiker von Lovibond® besticht seit Jah- ren durch höchste Genauigkeit und Qualität. Technisch aufgewertet besteht diese Geräte- serie aus 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 und 6in1 Varianten. Diese können in allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden.</p>
</div>
<h3>Highlights</h3>
<div>
<ul>
<li>Datenübertragung mit IRiM</li>
<li>Hochpräzise Interferenzfilter</li>
<li>Scroll Memory</li>
<li>Echtzeituhr und Datum</li>
<li>Justier-Funktionsanzeige</li>
<li>Beleuchtetes Display</li>
<li>Speicherfunktion</li>
<li>One Time Zero (OTZ)</li>
<li>Wasserdicht*)</li>
<li>Automatische Abschaltung</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/umwelt/md-200-photometer-4-in-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Katalog ist da!</title>
		<link>http://www.lovibond.com/umwelt/%e2%80%9e4-in-1%e2%80%9c-test-kit-for-the-domestic-pool-spa-owner</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/umwelt/%e2%80%9e4-in-1%e2%80%9c-test-kit-for-the-domestic-pool-spa-owner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[Auf 140 Seiten finden Sie Testgeräte und Reagenzien für die moderne Wasseranalytik.
Sichern Sie sich gleich ein druckfrisches Exemplar &#8211; eine kurze E-Mail an verkauf@tintometer.de mit Ihrer Postanschrift genügt und&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Auf 140 Seiten finden Sie Testgeräte und Reagenzien für die moderne Wasseranalytik.</p>
<p>Sichern Sie sich gleich ein druckfrisches Exemplar &#8211; eine kurze E-Mail an verkauf@tintometer.de mit Ihrer Postanschrift genügt und schon wenig später flattert er in Ihren Postkasten.</p>
<p>Zusätzlich steht Ihnen der Katalog auf unserer Web-Site www.lovibond.com zum Download zur Verfügung.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/umwelt/%e2%80%9e4-in-1%e2%80%9c-test-kit-for-the-domestic-pool-spa-owner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACHEMA 2012</title>
		<link>http://www.lovibond.com/umwelt/otz-funktion-one-time-zero-im-maxidirect-multidirect</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/umwelt/otz-funktion-one-time-zero-im-maxidirect-multidirect#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 18.06.2012 bis zum 22.06.2012 findet auf dem Messegelände in Frankfurt am Main die 30. ACHEMA statt. Als das führende Weltforum für chemische Tech- nik, Umweltschutz und&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>In der Zeit vom 18.06.2012 bis zum 22.06.2012 findet auf dem Messegelände in Frankfurt am Main die 30. ACHEMA statt. Als das führende Weltforum für chemische Tech- nik, Umweltschutz und Biotechnologie bietet sie allen Ausstellern eine geeignete Plattform, um ihre Produktinnovationen vorzustellen.</p>
<p>Natürlich wird sich auch Tintometer mit einem neuen Messestand dem großen Publikum präsentieren. Hier stellen wir Ihnen ein breites Spektrum von Geräten für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wasseranalytik sowie der Farbmesstechnik vor. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Möglichkeiten, die die neuesten Innovationen bieten.</p>
<p>Unser Messeteam freut sich über die Mög- lichkeit Sie persönlich kennenzulernen bzw. bereits bestehende Kontakte aufzufrischen oder zu vertiefen.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/umwelt/otz-funktion-one-time-zero-im-maxidirect-multidirect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermostatschränke &#8211; 8 Modelle in 4 Größen</title>
		<link>http://www.lovibond.com/umwelt/thermostatschranke-8-modelle-in-4-grosen</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/umwelt/thermostatschranke-8-modelle-in-4-grosen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/de/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Die Lovibond Thermostatschränke dienen der kontinuierlichen Temperierung im Temperaturbereich von 2 °C bis 40 °C. Daraus ergeben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen in Laboratorien der Industrie und Forschung. Ideal für&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lovibond Thermostatschränke dienen der kontinuierlichen Temperierung im Temperaturbereich von 2 °C bis 40 °C. Daraus ergeben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen in Laboratorien der Industrie und Forschung. Ideal für die temperierte Lagerung von Proben oder BSB-Bestimmungen in der Abwasseranalytik.</p>
<p>Die Temperatur lässt sich in 0,1 °C Schritten anwählen. Eine beleuchtete LED-Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur bzw. die Solltemperatur im Thermostatschrank an. Geräte wie Magnetrührer, die eine Stromversorgung benötigen, können an innenliegende Steckdosen angeschlossen werden. Die eingebaute Temperatur-Regeleinheit erfüllt die EMC-Directive gemäß IEC 61326: Elektrische Geräte zur Messung, Kontrolle und für den Laboreinsatz.</p>
<p>Lovibond Thermostatschränke gibt es in 4 Größen von 135 bis 395 Liter Nutzinhalt. Alle Modelle können entweder mit Standard-Tür oder mit Glas-Tür bezogen werden.</p>
<p><strong>Die Vorteile/Applikationen im Überblick</strong></p>
<ul>
<li>Temperaturbereich 2 °C bis 40 °C</li>
<li>Stufenlos regelbar in Schritten von 0,1 °C</li>
<li>Beleuchtetes Led-Display mit<br />
Ist-/Sollwertanzeige</p>
<li>Optimiert für Bestimmungen von BSB bei 20 °C</li>
<li>Innenliegende Steckdosen</li>
<li>8 Modelle in 4 Größen</li>
<li>Standard- oder Glastür</li>
<li>Unterbaufähig (ET 618-4)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/umwelt/thermostatschranke-8-modelle-in-4-grosen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTZ-Funktion (One-Time-Zero) im PoolDirect &amp; PoolDirect 9 in 1</title>
		<link>http://www.lovibond.com/schwimmbad/otz-funktion-one-time-zeroim-pooldirect-pooldirect-9-in-1</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/schwimmbad/otz-funktion-one-time-zeroim-pooldirect-pooldirect-9-in-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Ab der Software-Version V012.001.3.003.032 ist es möglich, über eine neue Mode-Funktion den Nullabgleich im Gerät zu speichern. Dies stellt eine komfortable Möglichkeit dar, die Messungen in einer kürzeren Zeit durchzuführen,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab der <a href="http://www.lovibond.com/de/?page_id=232">Software-Version V012.001.3.003.032</a> ist es möglich, über eine neue Mode-Funktion den Nullabgleich im Gerät zu speichern. Dies stellt eine komfortable Möglichkeit dar, die Messungen in einer kürzeren Zeit durchzuführen, inbesondere bei der Auswahl verschiedener Nachweismethoden. Der Nullabgleich wird bis zum Ausschalten des Gerätes gespeichert (One Time Zero &#8211; OTZ). Ein neuer Nullabgleich kann bei Bedarf jederzeit vorgenommen werden. Die neue Software-Version ist auch für bestehende Gerätesysteme verfügbar und steht auf unserer Website zum Download bereit. Ausführliche Informationen zu den Geräten, Messbereichen, Reagenzien und Zubehör entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog oder www.lovibond.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/schwimmbad/otz-funktion-one-time-zeroim-pooldirect-pooldirect-9-in-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pooltester – Kupfer LR &amp; HR &#8211; pH-Wert</title>
		<link>http://www.lovibond.com/schwimmbad/pooltester-%e2%80%93-kupfer-lr-hr-ph-wer</link>
		<comments>http://www.lovibond.com/schwimmbad/pooltester-%e2%80%93-kupfer-lr-hr-ph-wer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovibond.com/de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Als alternatives, physikalisches Aufbereitungsverfahren hat sich die Methode unter Bildung von Kupferionen etabliert. Im Schwimmbadwasser sollte sich der Messwert zwischen ca. 0,5 und 0,7 mg/l bewegen; der Grenzwert für Trinkwasser&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als alternatives, physikalisches Aufbereitungsverfahren hat sich die Methode unter Bildung von Kupferionen etabliert. Im Schwimmbadwasser sollte sich der Messwert zwischen ca. 0,5 und 0,7 mg/l bewegen; der Grenzwert für Trinkwasser in Deutschland beträgt 2,0 mg/l. Der neue Pooltester verfügt über einen niedrigen Cu-Bereich mit Feinabstimmung von 0,1 &#8211; 1,0 mg/l sowie messbereichsüberlappend von 0,5 &#8211; 5,0 mg/l adäquat zu dem Lovibond<sup>®</sup>-Photometer. Parallel zu der Kupferkonzentration kann der pH-Wert von 6,8 &#8211; 8,2 erfasst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovibond.com/schwimmbad/pooltester-%e2%80%93-kupfer-lr-hr-ph-wer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

