Non Contact Spectrophotometer
Bestell-Nr. 400810
Applicable Standard | ASTM 313 ASTM D1925 ASTM E308 |
Farb-Durchsichtigkeit | Translucent Opaque |
Messgeometrie | 45/0° dual illumination |
Justierung | Once per week or temperature shift > 14°C (25.2°F) (self detected) |
Schnittstellen | USB |
Wellenlängenintervall | 10 nm - measured, 10 nm output |
Messbereich | 0 - 150 % reflectance |
Lebensdauer Lichtquelle | >20 million flashes |
Lagerbedingungen | -20° - -70°C (4°F - 158°F) |
Spektralbereich | 400 - 700 nm |
Wiederholbarkeit | 6 mm 0.035 ΔEab Maximum 12 mm 0.025 ΔEab Maximum (white ceramic tile) |
Lichtarten | Full spectrum LED |
Tragbarkeit | Benchtop |
Abmessungen | 152.4 x 152.4 x 146 mm |
Gewicht | 2.24 kg |
Titel | Skalenschichttiefe | Skalenbereich | Skalenauflösung | Applicable Standard | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Gelbindex | n/a | abhängig von der Probenfarbe | 0.1 | ASTM 313, ASTM D1925 |
|
CIE 94 |
|
||||
CIE L* u* v* Farbraum |
|
||||
CIE L* a* b | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
CIELAB (L*C*h) | L*, C*, abhängig von der Probenfarbe, 0 - 360° | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
CMC-Farbtoleranzraum | n/a | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 |
|
|
xyY-Farbwertkoordinaten | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | ASTM E308 |
|
|
XYZ-Tristimulus | 0 - 100 | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
Farbdifferenz Delta E* | n/a | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 |
|
|
Fehlübermittlung von Farbdaten |
|
||||
Absorptionsgrad |
|
||||
Optische Dichte (Extinktion) |
|
||||
Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit) |
|
Robustes Transportgehäuse mit
Titel | Glass Standard Values | Filters | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
CIE |
Näherungswerte
|
1 | 131047 |
|