Spektralphotometer mit erweiterter Weglänge & optionaler Heizung
Bestell-Nr. 1378803H
Die PFXi Reihe der spektralphotometrischen Kolorimeter führt mit der flüssigen Farbkontrolle ein einzigartiges Konzept ein: RCMSi technology. Sie können von der Fernkalibrierung und Wartung über das Internet profitieren - Sie sparen die Zeit und Kosten die eine Wartung und eine garantierte Compliance mit Standards mit sich bringt.
Die PFXi-880/950/995 Reihen versichern hoch präzise Ergebnisse durch die 16 Wellenlängen Filter Technologie. Anforderungen für beständige und verläsliche Farbdaten eines breiten Probensortiments werden erfüllt, durch eine erweiterte Wellenlängenkapazität von bis zu 6" (153 mm) und einen optionalen Heizer , der die Probentemperatur bei +10°C über dem "Trübungspunk" hält.
Applicable Standard | ASTM D156 ASTM D1500 ASTM D6045 ASTM E308 ISO 2049 |
Colour Type | Transparent |
Display | 240 x 128, Hintergrundbeleuchtung Graphik-Display, (weiß oder blau) |
Schichttiefe | 0.1 - 153 mm (0.004" - 6") |
Messgeometrie | 0° - 180° transmission |
Schnittstellen | USB RS 232 Ethernet |
Detektor | blue enhanced photodiode |
interner Speicher | 100000+ Messungen |
Stromversorgung | Universell (90 - 240 VAC), über externe Stromversorgung |
Messprinzip | 16 dielektrische Interferenzfilter |
Messzeit | weniger 30 Sekunden |
Tastatur | Tastaturmembrane mit 23 Tasten; ab waschbares Polyester, mit akustischem Feedback |
Gehäuse | Stahlblech mit schlagfester farbbeschichtung |
Spektralbereich | 420 - 710 nm |
Bandbreite | 10 nm |
Wiederholbarkeit | on measurements of de-ionised water |
Grundlinienkalibrierung | einfachen Tastendruck, Vollautomatisch |
Lichtarten | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Tragbarkeit | Benchtop |
Normvalenz | 2°, 10° |
Compliance | CE RoHS WEEE |
Sprachen Benutzeroberfläche | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch |
Abmessungen | 515 x 170 x 196 mm |
Gewicht | 7.7 kg |
Titel | Skalenschichttiefe | Skalenbereich | Skalenauflösung | Applicable Standard | Als Favoriten markieren |
---|---|---|---|---|---|
ASTM-Farbzahl (ASTM D1500, ASTM D1524, ASTM D6045, ISO 2049) | 33 mm | 0 - 8 | 0.1 unit | ASTM D6045 |
|
Saybolt-Farbzahl | 100 mm | -16 - +30 | 1 unit | ASTM D156, ASTM D6045 |
|
CIE L* a* b | 1 mm - 6" | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 | ASTM E308 |
|
Transmission % | 1 mm - 6" | 0 % - 100 % | 0.1 % |
|
|
Optische Dichte | 1 mm - 6" | 0 - 2.5 | 0.0001 |
|
|
Absorptionsgrad | 1 mm - 6" | 0 - 1 | 0.0001 |
|
Titel | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|
PFXi Lampe 5V | 138180 |
|
PFXi Zubehör | 133830 |
|
Halter für Standard-Spektrophotometerküvetten (Breite 12,5 mm) | 131907 |
|
Adapter für 10,65 mm Zellen | 132800 |
|
Adapter für 33 mm Zellen | 132810 |
|
Zelle, 10,65 mm Durchmesser | 352290 |
|
Zelle, 33 mm Durchmesser für ASTM Farbe | 352300 |
|
Dunkle Probenzelle für CIE-Werte, 1 mm Pfardlänge | 132820 |
|
Durchfluss-Kontrllsoftware | 137690 |
|
Durchflusszelle, 50 mm Pfadlänge | 658010 |
|
Durchflusszelle, 10 mm Pfadlänge | 658020 |
|
PFXi IQ/OQ Dokumentation | 137680 |
|
PFXi Thermodrucker | 137891 |
|
PFXi heater upgrade pack | 137880 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Voll | 134410 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Normkonformität | 134420 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Starter | 134430 |
|
Säure Waschzelle | 131840 |
|
PFXi Instruktion CD inklusive Windows Software | 137460 |
|
PFXi externes Stromversorgungspack | 131219 |
|
Titel | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|
ASTM-Farbzahl <0,5 | 134290 |
|
ASTM-Farbzahl 1 | 134000 |
|
ASTM-Farbzahl 3 | 134010 |
|
ASTM-Farbzahl 5 | 134020 |
|
ASTM-Farbzahl 7 | 134030 |
|
Saybolt-Farbzahl -10 | 134040 |
|
Saybolt-Farbzahl 0 | 134050 |
|
Saybolt-Farbzahl +12 | 134060 |
|
Saybolt-Farbzahl +25 | 134070 |
|
Titel | Glass Standard Values | Filters | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|---|---|
Filtersatz ASTM-Farbzahl |
Näherungswerte
|
3 | 139510 |
|
ASTM-Farbzahl |
|
1 | 139512 |
|
ASTM-Farbzahl |
Näherungswerte
|
3 | 341000 |
|
Saybolt (nur PFX/PFXi-880/950/995) |
Näherungswert
|
1 | 139583 |
|
Filtersatz Saybolt-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) |
|
5 | 139580 |
|
Filtersatz Saybolt-Farbzahl (nur Palette PFX/PFXi-195) |
|
5 | 139390 |
|
CIE |
Näherungswerte
|
1 | 131047 |
|