Chlor
Chlor ist das am häufigsten und weitverbreitetste Desinfektionsmittel. Die Chlorierung von Wasserversorgungen, Schwimmbädern und Kühlturmwasser sind nur einige der alltäglichen Anwendungen.
Freies Chlor (Hypochlorige Säure) reagiert mit Ammoniak und verschiedenen Stickstoffverbindungen zu gebundenem Chlor. Mit Ammoniak reagiert es zu Chloraminen, die eine sehr geringe Desinfektionswirkung haben. Daher ist es wichtig, eine differenzierte Bestimmung des jeweils vorhandenen Chlors durchzuführen.
DPD (N,N-Diethyl-p-Phenylendiamin) ist das bevorzugte Reagenz für die Bestimmung von freiem, gebundenem und Gesamtchlor. Es ist in Form von Tabletten, Flüssigreagenzien und Pulver erhältlich. Eine Liste der entsprechenden Messgeräte und Testkits finden Sie unten.
Gesamtchlor kann ebenfalls mithilfe eines Kaliumiodidreagenzes bestimmt werden. Es kann in Konzentrationen von bis zu 300 mg/l Chlor bestimmt werden und wird häufig in der Lebensmittelherstellung und in der industriellen Wasseraufbereitung eingesetzt.
Titel | Farbscheibenabstufung | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
3/40E - Chlor (Comparator) DPD | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 |
Titel | Methodennummer | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
DPD No. 1 | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M2509 , M2511 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M2509 , M2511 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M2509 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M78 , M79 , M80 , M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M215 , M299 , M300 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3059 , M3060 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutral | M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutral | M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M299 , M300 , M2509 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M299 , M300 , M2509 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | M98 , M99 , M100 , M119 , M120 , M299 , M300 , M2509 , M3011 , M3012 , M3013 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M299 , M300 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M299 , M300 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M98 , M99 , M100 , M103 , M104 , M119 , M120 , M299 , M300 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | M119 , M120 , M299 , M300 , M2509 , M2510 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3032 , M3033 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | je 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | M119 , M120 , M299 , M300 , M2509 , M2510 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3032 , M3033 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | je 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | M119 , M120 , M299 , M300 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | je 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | M119 , M120 , M299 , M300 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3038 , M3039 , M3040 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | je 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | M98 , M99 , M100 , M290 , M2509 , M2531 , M2532 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3073 , M3074 , M3075 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | M98 , M99 , M100 , M290 , M2509 , M2531 , M2532 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3073 , M3074 , M3075 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | M98 , M99 , M100 , M290 , M2509 , M3014 , M3015 , M3016 , M3017 , M3018 , M3019 , M3020 , M3021 , M3022 , M3023 , M3024 , M3025 , M3026 , M3027 , M3031 , M3073 , M3074 , M3075 , M3114 , M3115 , M3116 , M3117 , M3118 , M3119 | Tablette / 500 | 511222BT |
|
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
DPD No_1 | ||
DPD No_1 High Calcium | ||
DPD No_2 | ||
DPD No_3 | ||
DPD No_3 High Calcium | ||
DPD No_4 |