Titel | Farbscheibenabstufung | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
CHECKIT® Disc Eisen LR | 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 146220 |
Titel | Methodennummer | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Iron II LR | M218 , M219 , M220 , M2513 , M3044 , M3045 , M3047 | Tablette / 100 | 515420BT |
|
Iron II LR | M218 , M219 , M220 , M2513 , M3044 , M3045 , M3047 | Tablette / 250 | 515421BT |
|
Iron LR | M218 , M219 , M220 , M2513 , M3044 , M3045 , M3047 | Tablette / 100 | 515370BT |
|
Iron LR | M218 , M219 , M220 , M2513 , M3044 , M3045 , M3047 | Tablette / 250 | 515371BT |
|
Iron Checkit Comparator Reagent Pack | M218 , M2513 | 1 St. | 56R020790 |
|
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Iron II LR | ||
Iron LR |