Titel | Farbscheibenabstufung | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
CHECKIT® Disc Kupfer HR, frei und gesamt | 0 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 | 146430 | |
CHECKIT® Disc Kupfer HR, frei, Pulverreagenz | 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 | 146431 |
Titel | Methodennummer | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Copper No. 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tablette / 100 | 513550BT |
|
Copper No. 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tablette / 250 | 513551BT |
|
Copper No. 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tablette / 100 | 513560BT |
|
Copper No. 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tablette / 250 | 513561BT |
|
Set Copper No. 1/No. 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | je 100 | 517691BT |
|
Set Copper No. 1/No. 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | je 250 | 517692BT |
|
VARIO Cu1 F10 | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Pulver / 100 St. | 530300 |
|
VARIO Cu1 F10 | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Pulver / 1000 St. | 530303 |
|
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Copper No_1 | ||
Copper No_2 | ||
Vario Cu 1 F10 |