Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 214020 |
|
MD 610 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 214025 |
|
MD 640 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 71307500 |
|
SpectroDirect (Standardausstattung) | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 712000 |
|
SpectroDirect (erweiterte Ausstattung) | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 712005 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
DEHA Reagenz Lösung | M165 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 15 ml | 461185 |
|
DEHA Reagenz Lösung | M165 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | 100 ml | 461181 |
|
DEHA | M165 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | Tablette / 100 | 513220BT |
|
DEHA | M165 | DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | Tablette / 250 | 513221BT |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M165 - DEHA T (L) | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.67 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
DEHA | ||
DEHA Reagent Solution |