Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 214020 |
|
MD 610 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 214025 |
|
MD 640 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 210000 |
|
PM 620 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 214065 |
|
PM 630 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 214070 |
|
XD 7000 (VIS) | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
PHMB Photometer | M70 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | Tablette / 100 | 516100BT |
|
PHMB Photometer | M70 | PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB | Tablette / 250 | 516101BT |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M70 - PHMB T | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.64 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
PHMB-Photometer |