Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
Comparator 2000+ | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 142000 |
|
AF 112 K Chlor | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 411128 |
|
Chlorine 3/40K/0,5-6,0mg/l Kit | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 56K014101 |
|
Pooltester Chlor HR-pH | Chlor 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 151601 |
|
Kompaktes Pool Test Kit Chlor HR-pH, im Klappblister | Chlor 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 158010 |
|
Titel | Farbscheibenabstufung | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
3/40K - Chlor (Comparator) DPD | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 233930 |
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
DPD No. 1 Rapid | M2504 , M2505 , M2506 , M2507 | Chlor 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 511310BT |
|
DPD No. 1 Rapid | M2504 , M2505 , M2506 , M2507 | Chlor 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 511311BT |
|
DPD No. 1 Rapid | M2504 , M2505 , M2506 , M2507 | Chlor 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 511312BT |
|
DPD No. 1 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutral | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutral | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | je 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | je 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | je 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | je 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | M3023 | Chlor T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | Tablette / 500 | 511222BT |
|
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
DPD No_1 | ||
DPD No_1 High Calcium | ||
DPD No_1 Rapid | ||
DPD No_2 | ||
DPD No_3 | ||
DPD No_3 High Calcium | ||
DPD No_4 |