Parameteranzahl | Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 Phosphat, Reagenztabletten | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 276040 |
|
MD 600 | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 214020 |
|
|
MD 610 | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 214025 |
|
|
MD 640 | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 214140 |
|
|
MultiDirect, mit Batterie | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 210000-B |
|
|
MultiDirect, ohne Batterie | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 210000 |
|
|
SpectroDirect (Standardausstattung) | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 712000 |
|
|
SpectroDirect (erweiterte Ausstattung) | Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P | 712005 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Phosphate No. 1 LR | M320<br></br>M320 |
Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P Phosphat LR T 0.016 - 1.305 mg/l P |
Tablette / 100 | 513040BT |
|
Phosphate No. 2 LR | M320<br></br>M320 |
Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P Phosphat LR T 0.016 - 1.305 mg/l P |
Tablette / 100 | 513050BT |
|
Phosphate No. 2 LR | M320<br></br>M320 |
Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P Phosphat LR T 0.016 - 1.305 mg/l P |
Tablette / 250 | 513051BT |
|
Set Phosphate No. 1 LR/No. 2 LR | M320<br></br>M320 |
Phosphat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P Phosphat LR T 0.016 - 1.305 mg/l P |
je 100 | 517651BT |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M320 - Phosphat LR T | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.66 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Phosphate No_1 LR | ||
Phosphate No_2 LR |