Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 214020 |
|
MD 610 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 214025 |
|
MD 640 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 210000 |
|
Abwassermessplatz MD 600 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 214100 |
|
Abwassermessplatz MD 610 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 214110 |
|
Abwassermessplatz SpectroDirect | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 712100 |
|
XD 7000 (VIS) | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 71307500 |
|
SpectroDirect (Standardausstattung) | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 712000 |
|
SpectroDirect (erweiterte Ausstattung) | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 712005 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Total Nitrogen HR, Set | M281 | TN HR TT 5 - 150 mg/l Nb) | 1 Satz | 535560 |
|
Accessory Type | Titel | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
Thermoreaktor RD 125 | 2418940 |
|
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Total Nitrogen Acid LR_HR | ||
Vario Total Nitrogen Reagent B |