Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 214020 |
|
MD 610 | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 214025 |
|
MD 640 | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen Peroxide LR | M210<br></br>M210 |
H2O2 T 0.03 - 1.5 mg/l H2O2
H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 |
Tablette / 100 | 512380BT |
|
Hydrogen Peroxide LR | M210<br></br>M210 |
H2O2 T 0.03 - 1.5 mg/l H2O2
H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 |
Tablette / 250 | 512381BT |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M210 - H2O2 T | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.66 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Hydrogenperoxide LR |