Absortancia

Absortancia (fracción) = luz absorbida/luz incidente = (luz incidente - luz transmitida)/luz incidente,

% de absortancia = 100% - % de transmitancia

La absortancia está disponible de manera estándar en los instrumentos PFXi, pero no así en los instrumentos PFX. Aparece ABS en la pantalla de resultados espectrales.

En la gama PFXi, la absortancia se expresa como fracción, es decir, como valor entre 0 y 1.

No se debe confundir con la absorbancia, que Lovibond Tintometer denomina densidad óptica (OD) en las gamas PFX y PFXi.

Título Aplicaciones Referencia No Agregar al carrito de cotizaciones
Apertura RT300 (0/45) de 7 mm Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Recubrimientos 400300
Apertura RT305 (0/45) de 4 mm Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Recubrimientos 400305
Apertura RT310 (0/45) de 15 mm Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Recubrimientos 400310
Apertura RT320 (0/45) de 4, 7 y 15 mm Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Recubrimientos 400320
Apertura RT400 (difusa/de 8°) de 8 mm Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400400
Apertura RT500 (difusa/de 8°) de 8 mm Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400500
Apertura RT505 (difusa/de 8°) de 4 mm Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400504
Apertura RT520 (difusa/de 8°) de 4 y 8 mm Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400520
Apertura RT530 (difusa/de 8°) de 14 mm Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400530
Fotómetro espectral compacto RT 650 (difusa/de 8°) Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 407000
PFXi-880/AT Aceites y grasas comestibles 1378802
PFXi-880/S Soluciones de azúcar, siropes y miel 1378805
PFXi-950/P Aceites de petróleo y ceras 1379502
PFXi-995 Aceites de petróleo y ceras | Aceites y grasas comestibles | Bebida y alimentación | Productos para el hogar | Químicos 1379951
PFXi-995/P Aceites de petróleo y ceras 1379952
RT250 paquete élite: RT250 Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Recubrimientos 402505
RT500 paquete explorador: RT500 y OnColorTM Lite Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles 400505
RT 650 paquete experto: RT 650 y OnColorTM Premium Bebida y alimentación | Plásticos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Textiles