Título | Parámetro del disco | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
Disco CHECKIT® cobre HR , libre y total | 0 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 | 146430 | |
Disco CHECKIT® cobre HR , libre, reactivo en polvo | 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 | 146431 |
Título | Número del método | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
Cobre nº 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 100 | 513550BT |
|
Cobre nº 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 250 | 513551BT |
|
Cobre nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 100 | 513560BT |
|
Cobre nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 250 | 513561BT |
|
Juego cobre nº 1/nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | 100 cada | 517691BT |
|
Juego cobre nº 1/nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | 250 cada | 517692BT |
|
Cu1 F10 VARIO | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Polvos / 100 Cantidad | 530300 |
|
Cu1 F10 VARIO | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Polvos / 1000 Cantidad | 530303 |
|
Título | SDS Country | Descarga directa |
---|---|---|
Copper No_1 | ||
Copper No_2 | ||
Vario Cu 1 F10 |