Título | Parámetro del disco | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
Disco CHECKIT® cobre LR , libre y total | 0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 146440 | |
Disco CHECKIT® cobre LR , libre, reactivo en polvo | 0 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 146441 |
Título | Número del método | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
Cobre nº 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 100 | 513550BT |
|
Cobre nº 1 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 250 | 513551BT |
|
Cobre nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 100 | 513560BT |
|
Cobre nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | Tabletas / 250 | 513561BT |
|
Juego cobre nº 1/nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | 100 cada | 517691BT |
|
Juego cobre nº 1/nº 2 | M149 , M150 , M2518 , M2520 | 250 cada | 517692BT |
|
Cu1 F10 VARIO | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Polvos / 100 Cantidad | 530300 |
|
Cu1 F10 VARIO | M153 , M2518 , M2519 , M2520 , M2521 | Polvos / 1000 Cantidad | 530303 |
|
Título | SDS Country | Descarga directa |
---|---|---|
Copper No_1 | ||
Copper No_2 | ||
Vario Cu 1 F10 |