Medición de color de aceites y grasas oscuros
Part Number 1371953
La línea PFXi de colorímetros espectrofotométricos introduce un concepto único con el control del color de líquidos: la tecnología RCMSi. Puede aprovecharse de la calibración y el mantenimiento remotos a través de Internet: ahorre tiempo y costes vinculados al mantenimiento y al cumplimiento de los estándares.
La línea PFXi está equipado con una selección de escalas de color para mercados específicos, entre otros petróleo, aceites alimentarios, productos farmacéuticos, productos de cervecería y miel. Los usuarios pueden cargar una escala distinta en el instrumento cada vez.
Observación: al manipular materiales como, p. ej., grasas y ceras, cuyas temperaturas deben mantenerse constantes +10 °C por encima del punto de enturbiamiento del material, deben tenerse en consideración las líneas PFXi-880, 950 y 995. Estos disponen opcionalmente de un calentador integrado.
Applicable Standard | AOCS Cc 13a-43 ASTM D1544 ASTM D6166 ASTM E308 |
Colour Type | Transparent |
Display | Pantalla gráfica de 240 x 128 con retroiluminación (blanca o azul) |
Paso óptico | 0,1 - 50 mm |
Geometría de medición | 0° - 180° Transmission |
Interfaces | USB RS 232 Ethernet |
Detector | blue enhanced photodiode |
Almacenamiento interno | más de 100.000 mediciones |
Alimentación eléctrica | Universal (90 - 240 VAC), via external power supply |
Principio de medición | 9 filtros de interferencia |
Tiempo de medición | menos de 30 segundos |
Teclado | Teclado de membrana con 23 teclas; poliéster lavable, con retroalimentación acústica |
Carcasa | Chapa de acero con revestimiento de color resistente a impactos |
Campos espectrales | 420 - 710 nm |
Ancho de banda | 10 nm |
Repetibilidad | Mediciones de agua desionizada |
Calibración base | con sólo oprimir una tecla, completamente automático |
Fuentes de luz | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Portability | Benchtop |
Observador | 2°, 10° |
Compliance | CE RoHS WEEE |
Languages User Interface | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Ruso, Chino, Japonés |
Medidas | 435 x 170 x 195 mm |
Peso | 6.8 kg |
Título | Escala de paso óptico | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Marcar como favorito |
---|---|---|---|---|---|
Color de Gardner (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10) | 10 mm | 0 - 18 | 0.1 units | Array |
|
Color del FAC (AOCS Cc13a-43) | 10 mm | 1 - 45 | 2 units plus 11a, b, c | Array |
|
CIE L* a* b | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 | Array |
|
% transmisión | 1 mm - 50 mm | 0 % - 100 % | 0.01 % |
|
|
Densidad óptica | 1 mm - 50 mm | 0 - 2.5 | 0.0001 |
|
|
Grado de absorción | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 | 0.0001 |
|
|
Diferencia del color Delta E* | 1 mm - 50 mm | dependant on spectral locus | 0.01 |
|
|
Coordenadas de cromaticidad xyY | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | Array |
|
Triestímulo XYZ | 1 mm - 50 mm | 0 - 100 | 0.01 | Array |
|
Título | Referencia No | Marcar como favorito |
---|---|---|
Lámpara 5 V para PFXi | 138180 |
|
Accesorios PFXi | 133830 |
|
Soporte de cubetas de fotómetros espectrales estándar (ancho 12,5 mm) | 131907 |
|
Adaptador para células de 10,65 mm | 132800 |
|
Adaptador para células de 33 mm | 132810 |
|
Célula, 10,65 mm de diámetro | 352290 |
|
Cubeta, 33 mm de diámetro para color ASTM | 352300 |
|
Cubeta para muestras oscuras para valores CIE, longitud de tramo 1 mm | 132820 |
|
Software de control de caudal | 137690 |
|
Cubeta de flujo, longitud de tramo 50 mm | 658010 |
|
Cubeta de flujo, longitud de tramo 10 mm | 658020 |
|
Documentación PFXi IQ/OQ | 137680 |
|
Impresora térmica PFXi | 137891 |
|
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - completo | 134410 |
|
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - conformidad con la norma | 134420 |
|
Paquetes de calibración certificados para RCMSi - iniciación | 134430 |
|
Título | Referencia No | Marcar como favorito |
---|---|---|
Índice de color Gardner 2 | 134200 |
|
Índice de color Gardner 5 | 134210 |
|
Índice de color Gardner 8 | 134220 |
|
Título | Glass Standard Values | Filters | Referencia No | Marcar como favorito |
---|---|---|---|---|
FAC |
Approximate values
|
1 | 131043 |
|
Índice de color FAC |
Approximate Values
|
5 | 139700 |
|
Índice de color FAC |
Approximate Value
|
4 | 343000 |
|
Gardner |
Approximate Values
|
2 | 342000 |
|
Juego de filtros índice de color Gardner |
Approximate Values
|
4 | 139560 |
|
Gardner |
Approximate values
|
1 | 131041 |
|
CIE |
Approximate values
|
1 | 131047 |
|