Fotómetro espectral con longitud de tramo ampliado y calentador opcional
Part Number 1378806
La línea PFXi de colorímetros espectrofotométricos introduce un concepto único con el control del color de líquidos:la tecnología RCMSi. Puede aprovecharse de la calibración y el mantenimiento remotos a través de Internet: ahorre los tiempo y costes que acarrean el mantenimiento y el cumplimiento garantizado de los estándares.
Las líneas PFXi-880/950/995 garantizan resultados altamente precisos gracias a la tecnología de longitud de onda de 16 filtros. La demanda de datos de color permanentes y fiables en un amplio rango de muestras se satisface a través de una capacidad de longitud de onda ampliada de hasta 6" (153 mm) y un calentador opcional que mantiene la temperatura de las muestras +10°C por encima del "punto de enturbiamiento".
Applicable Standard | ASTM E308 |
Colour Type | Transparent |
Display | Pantalla gráfica de 240 x 128 con retroiluminación (blanca o azul) |
Paso óptico | 0.1 - 153 mm (0.004" - 6") |
Geometría de medición | 0° - 180° transmission |
Interfaces | USB RS 232 Ethernet |
Detector | blue enhanced photodiode |
Almacenamiento interno | Más de 100.000 mediciones |
Alimentación eléctrica | Universal (90 - 240 VAC), via external power supply |
Principio de medición | 16 filtros de interferencia dieléctricos |
Tiempo de medición | menos de 30 segundos |
Teclado | Teclado de membrana con 23 teclas; poliéster lavable, con retroalimentación acústica |
Carcasa | Chapa de acero con revestimiento de color resistente a impactos |
Campos espectrales | 420 - 710 nm |
Ancho de banda | 10 nm |
Repetibilidad | en mediciones de agua desionizada |
Calibración base | con sólo oprimir una tecla, completamente automático |
Fuentes de luz | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Portability | Benchtop |
Observador | 2°, 10° |
Conformidad | CE RoHS WEEE |
Languages User Interface | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Español, Chino, Japonés |
Medidas | 515 x 170 x 196 mm |
Peso | 7.7 kg |
Título | Escala de paso óptico | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|
Título | Glass Standard Values | Filters | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
CIE |
Approximate values
|
1 | 131047 |
|