Non Contact Spectrophotometer
Numéro d'ordre 400810
Applicable Standard | ASTM 313 ASTM D1925 ASTM E308 |
Type de Couleur | Translucent Opaque |
Géométrie de mesure | Illumination double 45/0° |
Étalonnage | Une fois par semaine ou en cas de dérive de température > 14°C (25,2°F) (auto-détection) |
Interfaces | USB |
Intervalle spectral | 10 nm - mesuré, 10 nm sortie |
Plages de mesure | Réflectance 0 - 150 % |
Durée de vie de la lampe | >20 millions de flashs |
Température de stockage | -20° - -70°C (4°F - 158°F) |
Domaines spectraux | 400 - 700 nm |
Répétabilité | 6 mm 0,035 ΔEab Maximum 12 mm 0,025 ΔEab maximum (carreau céramique blanc) |
Illuminants | Full spectrum LED |
Portabilité | Benchtop |
Dimensions | 152.4 x 152.4 x 146 mm |
Poids | 2.24 kg |
Titre | Longueur du trajet optique | Échelle | Résolution échelle | Applicable Standard | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Indice du jaune | n/a | dependant on spectral locus | 0.1 | ASTM 313, ASTM D1925 |
|
---CIE 94 |
|
||||
Espace chromatique CIE L* u* v* |
|
||||
---CIE L* a* b | dependant on spectral locus | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
---CIELAB (L*C*h) | L*, C*, dependant on spectral locus, 0 - 360° | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
Plage de tolérance colorimétrique CMC | n/a | dependant on spectral locus | 0.01 |
|
|
Coordonnées de la valeur chromatique xyY | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | ASTM E308 |
|
|
Valeurs trichromatiques XYZ | 0 - 100 | 0.01 | ASTM E308 |
|
|
Différence de couleur Delta E* | n/a | dependant on spectral locus | 0.01 |
|
|
Erreur de transfert des données colorimétriques |
|
||||
Coefficient d'absorption |
|
||||
Densité optique (absorbance) |
|
||||
Coefficient de transmission (transparence) |
|
Boîtier de transport solide avec
Titre | Glass Standard Values | Filters | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
CIE |
Valeurs approximatives : |
1 | 131047 |
|