Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P | 214140 |
|
MultiDirect, avec pile | Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P | 210000-B |
|
MultiDirect, sans pile | Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/l P | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/l P | 71307500 |
|
SpectroDirect (équipement standard) | Phosphate TT 0.02 - 1.6 mg/l P | 712000 |
|
SpectroDirect (version élargie) | Phosphate TT 0.02 - 1.6 mg/l P | 712005 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Orthophosphate, kit | M324<br></br> , M324<br></br> , M324 |
Phosphate TT 0.02 - 1.6 mg/l P Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/l P Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P |
1 Kit | 535200 |
|
Titre | Online Download Type | Format | La langue | Téléchargement direct |
---|---|---|---|---|
Mode d‘emploi Méthode unique M324 - Phosphate TT | Procédure Méthode unique | PDF (0.63 MB) |