Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
XD 7000 (VIS) | Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe | 71307500 |
|
SpectroDirect (équipement standard) | Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe | 712000 |
|
SpectroDirect (version élargie) | Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe | 712005 |
|
Comparateur CHECKIT® Fer LR, pastilles de réactif | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 147220 |
|
Pack d'analyse Fer LR | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 147720 |
|
Kit d’analyse de l'eau de chaudière (systèmes ouverts) - 2 | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 56K000401 |
|
Kits d'analyse pour eau de refroidissement/LPHW/eau froide (systèmes fermés) - kit 4 | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 56K000601 |
|
Kit d’analyse L8 légionnelles (mensuel) | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 56K000901 |
|
Titre | Lecture des paramètres du disque | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Disque CHECKIT® fer LR | 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 | 146220 |
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Fer II LR | M218<br></br>M2513 |
Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe |
Pastilles / 100 | 515420BT |
|
Fer II LR | M218<br></br>M2513 |
Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe |
Pastilles / 250 | 515421BT |
|
Fer LR | M218<br></br>M2513 |
Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe |
Pastilles / 100 | 515370BT |
|
Fer LR | M218<br></br>M2513 |
Fer 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe |
Pastilles / 250 | 515371BT |
|
Pack de réactifs comparateur Checkit fer | M2513 | Fer LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 1 Pièces | 56R020790 |
|
Titre | SDS Country | Téléchargement direct |
---|---|---|
Iron II LR | ||
Iron LR |