Chlore

Titre Test Name Gamme de mesure N° méthode Type de produit Ajouter au panier de citations
Chlore T 0.02 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100
Chlore L 0.02 - 3 mg/L Cl2 a) M101
Chlore T 0.1 mg/L Cl2 M3028 Comparateur 2000
Chlore T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 M3015 Comparateur 2000
Chlore T 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 M3027 Comparateur 2000
Chlore T 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 M3029 Comparateur 2000
Chlore T 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3030 Comparateur 2000
Chlore T 1.5 mg/L Cl2 M3017 Comparateur 2000
Chlore T 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3025 Comparateur 2000
Chlore T 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 M3020 Comparateur 2000
Chlore L 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 M3120 Comparateur 2000
Chlore L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 M3114 Comparateur 2000
Chlore L 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 M3115 Comparateur 2000
Chlore L 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 M3121 Comparateur 2000
Chlore L 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 M3117 Comparateur 2000
Chlore L 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 M3119 Comparateur 2000
Chlore L 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 M3118 Comparateur 2000
Chlore L 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 M3122 Comparateur 2000
Chlore L 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 M3116 Comparateur 2000
Chlore HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 M3031 Comparateur 2000
Chlore HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 M3032 Comparateur 2000
Chlore HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 M3033 Comparateur 2000
Chlore 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 Comparateur 2000
Kit de test
Chlore D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * M2509 Comparateur Checkit
Chlore VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 M2508 Comparateur Checkit
Chlore HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 M2510 Comparateur Checkit
Chlore LR T 0 - 1 mg/L Cl2 M2505 Comparateur Checkit
Chlore HR T 0 - 4 mg/L Cl2 M2507 Comparateur Checkit
Chlore MR T 0 - 2 mg/L Cl2 M2506 Comparateur Checkit
Kit de test
Chlore 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 Kit de test
Chlore T 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100 Kit de test
Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore T 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) 100 Photomètre
Chlore HR PP 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) M111 Photomètre
Chlore L 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) M101 Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) M110 Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore HR (KI) T 5 - 200 mg/L Cl2 M105 Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore HR T 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) M103 Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore MR PP 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) M113 Photomètre
Spectrophotomètre
Chlore 10 T 0.1 - 6 mg/L Cl2 M98 Spectrophotomètre
Chlore 50 T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 a) M99 Spectrophotomètre