Индекс белизны

В некоторых отраслях, таких как лакокрасочная, текстильная и бумажная промышленность, материалы и продукция оцениваются на основе эталонов белизны. Индекс белизны обычно призван показать, насколько белым должен выглядеть материал, будь то фото и печатная бумага или пластик.

Таким образом, индекс белизны - это измеряемая величина, которая устанавливает связь между визуальными категориями белизны у определенных белых и почти белых поверхностей.

Американские стандартные методы испытаний (ASTM) устанавливают определенные индексы белизны и желтизны. Индекс белизны E313 используется для измерения почти белых, непрозрачных материалов, таких как бумага, краска и пластик. Фактически, этот индекс можно использовать в отношении любого материала, цвет которого выглядит белым.

Области применения

  • Бытовые товары
  • Пластмассы
  • Покрытия
  • Продукты и напитки
  • Текстиль
  • Фармацевтическая и косметическая продукция
Заголовок Применение Номер заказа Котировочная таблица
OnColor Lite Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль | Химикаты 400590
OnColor Premium Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль | Химикаты 400610
RT250 Пакет элитный: RT250 Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 402505
RT300 (0/45) Диафрагма 7 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 400300
RT305 (0/45) Диафрагма 4 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 400305
RT310 (0/45) Диафрагма 15 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 400310
RT320 (0/45) Диафрагма 4, 7 и 15 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 400320
RT500 (диффузный/8°) Диафрагма 8 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 400500
RT505 (диффузный/8°) Диафрагма 4 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 400504
RT510 (диффузный/8°) Диафрагма 14 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки 400510
RT520 (диффузный/8°) Диафрагма 4 и 8 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 400520
RT530 (диффузный/8°) Диафрагма 14 мм Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 400530
RT850f Пакет для классификации муки Продукты и напитки 408030
RT850i Пакет исполнительный: RT850i и OnColorTM Premium Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 408005
RT 650 (диффузный/8°) Компактный спектрофотометр Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 407000
RT 650 Пакет экспертный: RT 650 и OnColorTM Premium Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Химикаты
TR 500 Spectrophotometer (1x3 mm Aperture) Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403042
TR 500 Spectrophotometer (4 mm Aperture) Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403041
Настольный спектрофотометр RT850i Бытовые товары | Медицина и клинические принадлежности | Пластмассы | Покрытия | Продукты и напитки | Текстиль | Фармацевтическая и косметическая продукция | Химикаты 408000
Спектральный фотометр TR 500 Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403040
Спектральный фотометр TR 520 Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403035
Спектральный фотометр TRA 500 Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403220
Спектральный фотометр TRA 520 Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403225
Спектрофотометр TR 515 Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль 403032
Applicable Standard ASTM 313