Beyaz endeksi

Örn. boya ve cila endüstrisi, tekstil ve kâğıt endüstrisi gibi belirli branşlarda, malzemeler ve ürünler, beyaz standartları temel alınarak değerlendirilir. Beyaz endeksi, genellikle, bir malzemenin, örneğin fotoğraf ve baskı kâğıdı mı yoksa plastik şeklinde mi görünmesi gerektiğini belirlemek için tercih edilen bir sınıflandırmadır.

Dolayısıyla beyaz endeksi, belirli beyaz ve neredeyse beyaz yüzeyler için görsel beyaz sınıflandırmalarını birbiriyle ilişkilendiren bir ölçüm değeridir.

Amerikan Standartları Test Metotları (American Standards Test Methods - ASTM) tanımlanmış beyaz ve sarı endekslerine sahiptir. E313 beyaz endeksi, örn. kâğıt, boya ve plastik gibi neredeyse beyaz, ışık geçirmez malzemelerin ölçümü için kullanılır. Aslında bu endeks, rengi beyaz görünen her malzeme için kullanılabilir.

Uygulamalar

  • Ev Ürünleri
  • İlaç ve Kozmetik
  • Kaplamalar
  • Plastikler
  • Tekstiller
  • Yiyecek ve İçecek
Başlık Uygulama Ürün No Teklif Sepeti
OnColor Lite Ev Ürünleri | Kaplamalar | Kimyasallar | Plastikler | Tekstiller 400590
OnColor Premium Ev Ürünleri | Kaplamalar | Kimyasallar | Plastikler | Tekstiller 400610
RT250 Elite paketi: RT250 Ev Ürünleri | Kaplamalar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Yiyecek ve İçecek 402505
RT300 (0/45) 7-mm kapak Ev Ürünleri | Kaplamalar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Yiyecek ve İçecek 400300
RT305 (0/45) 4-mm kapak Ev Ürünleri | Kaplamalar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Yiyecek ve İçecek 400305
RT310 (0/45) 15-mm kapak Ev Ürünleri | Kaplamalar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Yiyecek ve İçecek 400310
RT320 (0/45) 4, 7 ve 15 mm açıklık Ev Ürünleri | Kaplamalar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Yiyecek ve İçecek 400320
RT500 (difüze/8°) 8 mm açıklık Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek 400500
RT505 (difüze/8°) 4 mm açıklık Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek 400504
RT520 (difüze/8°) 4 ve 8 mm kapak Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek 400520
RT530 (difüze/8°) 14 mm açıklık Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek 400530
RT850f Unun sınıflandırılması için paket Yiyecek ve İçecek 408030
RT 650 (difüze/8°) Kompakt spektral fotometre Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek 407000
RT 650 Expert paketi: RT 650 ve OnColorTM Premium Ev Ürünleri | Kaplamalar | Kimyasallar | Plastikler | Tekstiller | Yiyecek ve İçecek
TR 500 Spectrophotometer (1x3 mm Aperture) Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403042
TR 500 Spectrophotometer (1x8mm Aperture) Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403040
TR 500 Spectrophotometer (4 mm Aperture) Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403041
TR 515 Spektrofotometre Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403032
TR 520 Spectrophotometer Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403035
TRA 500 Handheld & Benchtop Reflectance Spectrophotometer Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403220
TRA 520 Handheld & Benchtop Sphere Spectrophotometer Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller 403225
Applicable Standard ASTM 313