Mail: sales@lovibond.com
Tel.: +49 (0)231/94510-0
All-in-One Solution for Accurate Field Testing
The MD600 Colorimeter is the ideal instrument for testing multiple water quality parameters outside of a laboratory setting. Featuring over 100 testing methods, this instrument provides and "all-in-one" solution for a wide variety of applications and industries.
Designed for use out in the field, the MD600 colorimeter is rugged, and supplied ready-to-use in a carrying case with key accessories.
Part Number 214020
Optics | LEDs, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber. Wavelength range: 430 nm IF Δλ = 5 nm 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 580 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm 660 nm IF Δλ = 5 nm IF = interference filter |
Wavelength Accuracy | ± 1 nm |
Suitable Vials | Multi vial 10 mm Round Cuvettes 13 mm Round Cuvettes 16 mm Round Cuvettes 24 mm |
Display | Graphic-display |
Interfaces | Infrared |
Operation | Acid and solvent resistant, touch-sensitive keypad with audible feedback via integrated beeper |
Updates | Software updates via internet |
Internal Storage | Approx. 1000 data sets |
Power Supply | 4 batteries (Mignon AA/LR6) |
Battery Life Time | approx. 26 h |
Beeper | existing |
Portability | Benchtop |
Compliance | CE |
Languages User Interface | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian |
Dimensions | 3.74 x 1.77 x 8.27" |
Testparameter | Measuring Range | Method No. | Chemical Method |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
Alkalinity-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Acid / Indicator |
Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Ammonia T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Bromine PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromine T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chloramine (M) PP |
0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
Chloride L (B) |
0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
Chloride T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine (free) and Monochloramine |
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Chlorine dioxide PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR (KI) T |
5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Acid |
Chlorine HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Chlorine HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
COD HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Copper PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Copper VLR PP |
2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Fluoride L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalyst |
Hardness Ca and Mg L |
0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite |
Hardness Ca and Mg MR TT |
10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 | Calmagite |
Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Hardness Calcium (B) T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Hardness total HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method |
Hydrazine C | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
Hydrazine L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hypochlorite T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iron (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Iron HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
Iron in Mo PP (224) | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Iron LR L (A) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron LR L (B) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
Iron PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Iron T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
lodine T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periodate Oxidation |
Manganese L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoxime |
Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganese T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Molybdate HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate |
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Nickel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nickel T | 0.1 - 10 mg/L Ni | M257 | Nioxime |
Nitrate MR PP |
1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
Nitrate T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED |
Nitrate TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrite HR PP |
2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrite HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrite LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrite VHR L |
25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxygen dissolved C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
Ozone PP | 0.015 - 1.2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glycine |
Ozone T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glycine |
Phenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Buffer / Indicator |
Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Phosphate HR TT | 1 - 20 mg/L P | M322 | Vanadomolybdate |
Phosphate LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
Phosphate LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid |
Phosphate LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphonate PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method |
pH-value HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Thymol Blue |
pH value L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Phenol Red |
pH-value LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromocresolpurple |
pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Phenol Red |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | Turbidity |
Potassium T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
Silicate HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicate L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Silicate LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicate T |
0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphate T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphide L |
15 - 1400 µg/L S2- | M366 | Methylene Blue |
Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalyst |
Sulphite T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Surfactants M. (anion.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Surfactants M. (cation.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Surfactants M. (not ionic) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Suspended solids 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Turbidity / Attenuated Radiation Method |
Tannin L |
0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persulphate Digestion |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persulphate Digestion |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Triazole PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Catalyzed UV Digestion |
Turbidity 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Attenuated Radiation Method |
Urea T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Zinc L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA |
Zinc T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Zincon |
Title | Measuring Range | Chemical Method | Packaging Unit | Part Number | Add to quotation cart |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M-Photometer | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M-Photometer | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR Photometer | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR Photometer | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513241BT |
|
Alka-P-Photometer | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513230BT |
|
Alka-P-Photometer | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513231BT |
|
Aluminium No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Aluminium No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Aluminium No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Aluminium No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | 100 each | 517601BT |
|
Set Aluminium No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | 250 each | 517602BT |
|
VARIO Aluminium Reagent, Set F20 | 0.01 - 0.25 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | 1 pc. | 535000 |
|
Ammonia No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Ammonia No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Ammonia No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Ammonia No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set Ammonia No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | 100 each | 517611BT |
|
Set Ammonia No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | 250 each | 517612BT |
|
Ammonia Conditioning Powder | 0.02 - 1 mg/L N | Indophenole Blue | Powder / 26 g | 460170 |
|
VARIO Am Vial Test Reagent, Set Low Rage F5 | 0.02 - 2.5 mg/L N | Salicylate | 1 Set | 535600 |
|
VARIO am Vial Test Reagent Set High Range F5 | 1.0 - 50 mg/L N | Salicylate | 1 Set | 535650 |
|
PHMB Photometer | 2 - 60 mg/L PHMB | Buffer / Indicator | Tablet / 100 | 516100BT |
|
PHMB Photometer | 2 - 60 mg/L PHMB | Buffer / Indicator | Tablet / 250 | 516101BT |
|
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Chlorine Total DPD F10 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | DPD | Powder / 100 pc. | 530120 |
|
VARIO Monochloramine Set | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 1 Set | 535800 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | Powder / 100 pc. | 531810 |
|
VARIO Free Ammonia Reagent Solution - 5 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 5 mL | 531800 |
|
Vario Rochelle Salt Solution, 30 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 530640 |
|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 531820 |
|
Chloride T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 100 | 515910BT |
|
Chloride T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 250 | 515911BT |
|
Chloride T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 100 | 515920BT |
|
Chloride T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 250 | 515921BT |
|
Set Chloride T1/T2 100 Pc. | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | 100 each | 517741BT |
|
Set Chloride T1/T2 250 Pc. | 0.5 - 25 mg/L Cl- | Silver Nitrate / Turbidity | 250 each | 517742BT |
|
Chloride Reagent Set | 0.5 - 20 mg/L Cl- | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate | 1 pc. | 56R018490 |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511422BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511970BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511971BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511972BT |
|
DPD 1 Buffer Solution, Blue Bottle | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
|
DPD 1 Buffer Solution | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
|
DPD 1 Reagent Solution, Green Bottle | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
|
DPD 1 Reagent Solution | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
|
DPD 3 Solution, Red Bottle | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
|
DPD 3 Solution | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511500BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511501BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511502BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511590BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511591BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511592BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 100 Pc. | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 each | 517791BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 250 Pc. | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 250 each | 517792BT |
|
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511920BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511921BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511922BT |
|
Chlorine HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Chlorine HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Acidifying GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Acidifying GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 100 Pc. | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | 100 each | 517721BT |
|
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 250 Pc. | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | 250 each | 517722BT |
|
Chlorine HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | 501210 |
|
Chlorine HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | 501211 |
|
Chlorine Free DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | 530100 |
|
Chlorine Free DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | 530103 |
|
Chlorine Total DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | 530123 |
|
VARIO Chlorine Free DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | 530180 |
|
VARIO Chlorine Free DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | 530183 |
|
VARIO Chlorine Total DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | 530190 |
|
VARIO Chlorine Total DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | 530193 |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 512170BT |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 512171BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 100 Pc. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 100 each | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 250 Pc. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 250 each | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/Glycine 100 Stck. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 100 each | 517731BT |
|
Set DPD No. 1/Glycine 250 Stck. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 250 each | 517732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 100 Pc. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 100 each | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 250 Pc. | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glycine | 250 each | 517782BT |
|
VARIO Glycine Reagent 10 %, 29 ml | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | DPD | 29 mL | 532210 |
|
Persulfat Reagent für CR | 0.02 - 2 mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537300 |
|
Chromium Hexavalent | 0.02 - 2 mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537310 |
|
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420720 |
|
COD LR/25, mercury free | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420710 |
|
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420725 |
|
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420721 |
|
COD MR/25, mercury free | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420711 |
|
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420726 |
|
COD MR/150, mercury free | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420716 |
|
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420722 |
|
COD HR/25, mercury free | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420712 |
|
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420727 |
|
COD LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2423120 |
|
Copper No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT |
|
Copper No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT |
|
Copper No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT |
|
Copper No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT |
|
Set Copper No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | 100 each | 517691BT |
|
Set Copper No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | 250 each | 517692BT |
|
Copper Reagent Set (free + total) | 0.05 - 4 mg/L Cua) | Bicinchoninate | 1 pc. | 56R023355 |
|
VARIO Copper, Set F10 | 2 - 210 µg/L Cu | Porphyrine Indicator | 1 Set | 535140 |
|
VARIO CU1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Powder / 100 pc. | 530300 |
|
VARIO CU1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Powder / 1000 pc. | 530303 |
|
Cyanide Reagent Test 585 nm | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | Pyridine-barbituric Acid | 1 pc. | 2418874 |
|
CyA-Test | 10 - 160 mg/L CyA | Melamine | Tablet / 100 | 511370BT |
|
CyA-Test | 10 - 160 mg/L CyA | Melamine | Tablet / 250 | 511371BT |
|
Deionised Water | 10 - 160 mg/L CyA | Melamine | 250 mL | 457022 |
|
CyA HR-Test | 10 - 200 mg/L CyA | Melamine | Tablet / 100 | 511430BT |
|
CyA HR-Test | 10 - 200 mg/L CyA | Melamine | Tablet / 250 | 511431BT |
|
DEHA Reagent Solution | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | 15 mL | 461185 |
|
DEHA Reagent Solution | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | 100 mL | 461181 |
|
DEHA | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | Tablet / 100 | 513220BT |
|
DEHA | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | Tablet / 250 | 513221BT |
|
VARIO DEHA Reagent Set | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | 1 pc. | 536000 |
|
SPADNS Reagent Solution | 0.05 - 2 mg/L F- | SPADNS | 250 mL | 467481 |
|
SPADNS Reagent Solution | 0.05 - 2 mg/L F- | SPADNS | 500 mL | 467482 |
|
Calibration Standard Fluoride | 0.05 - 2 mg/L F- | SPADNS | 30 mL | 205630 |
|
CALCHECK | 50 - 900 mg/L CaCO3 | Murexide | Tablet / 100 | 515650BT |
|
CALCHECK | 50 - 900 mg/L CaCO3 | Murexide | Tablet / 250 | 515651BT |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 100 Pc. | 20 - 500 mg/L CaCO3 | Murexide | 100 each | 517761BT |
|
