Colour measurement of water
Part Number 162010
Advance from visual (subjective) to electronic (objective) colour measurement.
High precision with 50 mm cuvette path length!
Colour Type | Transparent |
Display | Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour) |
Interfaces | USB |
Almacenamiento interno | > 20.000 mediciones |
Alimentación eléctrica | USB 2.0 (mini USB plug) 4 batteries (AA) |
Portability | Portátil |
Pantalla táctil | No |
Languages User Interface | Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Ruso, Chino, Japonés |
Medidas | 106 x 57 x 210 mm |
Título | Escala de paso óptico | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|
Accessory Type | Título | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
Otros | 190620 |
|
|
Otros | 190630 |
|
|
Cubetas desechables | Cubetas de plástico desechables de 50 mm | 352101 |
|
Estándar líquido Índice de color platino-cobalto 0 - 500 ml | 135059 |
|
|
Estándar líquido Índice de color platino-cobalto 0 - 60 ml | 133991 |
|
|
Estándar líquido Índice de color platino-cobalto 15 - 500 ml | 135049 |
|
|
Estándar líquido Índice de color platino-cobalto 15 - 60 ml | 134160 |
|
|
Estándar líquido Índice de color platino-cobalto 30 - 500 ml | 134170 |
|
Título | Glass Standard Values | Filters | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
Juego de filtros índice de color Hazen (sólo PFX/PFXi-880/950/995) |
Approximate values
|
5 | 135159 |
|