Chlorine

Título Test Name Faixa de Medição Método No. Tipo de Produto Carrinho de cotação
Chlorine HR T 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) M103

Chlorine HR T

0.2 - 10.0 mg/L Cl2 a) 103

Produtos com cloro

0.01 - 15 % Cl2 56I700210
Cloro T 0.1 mg/L Cl2 M3028
Cloro T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 M3015
Cloro T 0.02 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100
Cloro T 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 M3027
Cloro T 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 M3023
Cloro T 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 M3029
Cloro T 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3030
Cloro T 1.5 mg/L Cl2 M3017
Cloro T 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3025
Cloro T 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 M3020
Cloro L 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 M3120
Cloro L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 M3114
Cloro L 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 M3115
Cloro L 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 M3121
Cloro L 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 M3117
Cloro L 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 M3119
Cloro L 0.02 - 3 mg/L Cl2 a) M101
Cloro L 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 M3118
Cloro L 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 M3122
Cloro L 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 M3116
Cloro HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 M3031
Cloro HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 M3032
Cloro HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 M3033
Cloro PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) M110 Espectrofotómetro
Fotómetro
Cloro T 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100 Espectrofotómetro
Fotómetro
Cloro L 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) M101 Espectrofotómetro
Fotómetro
Cloro HR (KI) T 5 - 200 mg/L Cl2 M105 Espectrofotómetro
Fotómetro
Cloro MR PP 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) M113 Espectrofotómetro
Fotómetro
Cloro HR PP 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) M111 Fotómetro
Chlorine 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 Kit de teste