标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
比色仪 2000+ | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 142000 |
|
二氧化氯 3/40A 套件 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 56K014501 |
|
标题 | 色盘参数读数 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
3/40AD | 0.19, 0.38, 0.57, 0.76, 0.95, 1.14, 1.33, 1.52, 1.9 | 292260 |
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
DPD No.1 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 511050BT |
|
DPD No.1 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 511051BT |
|
DPD No.1 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 511052BT |
|
DPD No.1 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 515740BT |
|
DPD No.1 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 515741BT |
|
DPD No.1 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 515742BT |
|
DPD No.3 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 511080BT |
|
DPD No.3 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 511081BT |
|
DPD No.3 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 511082BT |
|
DPD No.3 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 515730BT |
|
DPD No.3 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 515731BT |
|
DPD No.3 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 515732BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 各100次 | 517711BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 各250次 | 517712BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 各100次 | 517781BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 各250次 | 517782BT |
|
甘氨酸 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 512170BT |
|
甘氨酸 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 512171BT |
|
DPD 酸化 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 502111 |
|
DPD 中和 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 511020BT |
|
DPD 中和 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 511021BT |
|
二氧化氯 No.1 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 501271 |
|
二氧化氯 No.2 | M3038 | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 501281 |
|
标题 | Online Download Type | Format | 语言 | 直接下载 |
---|---|---|---|---|
使用说明书 比较色盘 - 二氧化氯 2 (项目编号: M3038, M3039, M3040) | Instruction Manual | PDF (0.03 MB) | ||
Validation Data DPD No.1 Free Chlorine | Validation Data | PDF (0.12 MB) |
标题 | SDS Country | 直接下载 |
---|---|---|
Chlorine dioxide No_1 | ||
Chlorine dioxide No_2 | ||
DPD Acidifying | ||
DPD Neutralising | ||
DPD No_1 | ||
DPD No_1 High Calcium | ||
DPD No_3 | ||
DPD No_3 High Calcium | ||
Glycine |