标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
XD 7000 (VIS) | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 71307500 |
|
SpectroDirect(标准设备) | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 712000 |
|
SpectroDirect(扩展装备) | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 712005 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
DPD No.1 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 511050BT |
|
DPD No.1 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 511051BT |
|
DPD No.1 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 511052BT |
|
DPD No.3 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 511080BT |
|
DPD No.3 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 511081BT |
|
DPD No.3 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 511082BT |
|
DPD No.1 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 515740BT |
|
DPD No.1 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 515741BT |
|
DPD No.1 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 515742BT |
|
DPD No.3 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 515730BT |
|
DPD No.3 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 515731BT |
|
DPD No.3 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 500 | 515732BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各100次 | 517711BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各250次 | 517712BT |
|
套件 DPD No.1/甘氨酸 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各100次 | 517731BT |
|
套件 DPD No.1/甘氨酸 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各250次 | 517732BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各100次 | 517781BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 各250次 | 517782BT |
|
甘氨酸 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 100 | 512170BT |
|
甘氨酸 | M119 | 50 T 二氧化氯 0.05 - 1 mg/l ClO2 | 片剂 / 250 | 512171BT |
|
标题 | Online Download Type | Format | 语言 | 直接下载 |
---|---|---|---|---|
使用说明书 单一方法 M119 - 50 T 二氧化氯 | 程序 单一方法 | PDF (0.69 MB) | ||
Validation Data DPD No.1 Free Chlorine | Validation Data | PDF (0.12 MB) |
标题 | SDS Country | 直接下载 |
---|---|---|
DPD No_1 | ||
DPD No_1 High Calcium | ||
DPD No_3 | ||
DPD No_3 High Calcium | ||
Glycine |