标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
XD 7000 (VIS) | 硝酸盐 DMP HR 1.2 - 35 mg/l N | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | 硝酸盐 DMP HR 1.2 - 35 mg/l N | 71307500 |
|
SpectroDirect(标准设备) | 硝酸盐 DMP HR 1.2 - 35 mg/l N | 712000 |
|
SpectroDirect(扩展装备) | 硝酸盐 DMP HR 1.2 - 35 mg/l N | 712005 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
硝酸盐 DMP HR / 25 | M268 | 硝酸盐 DMP HR 1.2 - 35 mg/l N | 25 片 | 2423370 |
|
标题 | Online Download Type | Format | 语言 | 直接下载 |
---|---|---|---|---|
使用说明书 单一方法 M268 - 硝酸盐 DMP HR | 程序 单一方法 | PDF (0.71 MB) |
标题 | SDS Country | 直接下载 |
---|---|---|
Nitrate-111 | ||
Nitrate_Total Nitrogen_DMP_LR_HR |