标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
MD 600 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 214020 |
|
MD 610 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 214025 |
|
MD 640 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 214140 |
|
MultiDirect,带电池 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 210000-B |
|
MultiDirect,无电池 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/l P | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/l P | 71307500 |
|
SpectroDirect(标准设备) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 712000 |
|
SpectroDirect(扩展装备) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P | 712005 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
套件磷酸盐 No.1 HR/No.2 HR | M321<br></br> , M321 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/l P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P |
各100次 | 517661BT |
|
磷酸盐 HR P1 | M321<br></br> , M321 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/l P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P |
片剂 / 100 | 515810BT |
|
磷酸盐 HR P2 | M321<br></br> , M321 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/l P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/l P |
片剂 / 100 | 515820BT |
|
标题 | Online Download Type | Format | 语言 | 直接下载 |
---|---|---|---|---|
使用说明书 单一方法 M321 - HR T 磷酸盐 | 程序 单一方法 | PDF (0.74 MB) |
标题 | SDS Country | 直接下载 |
---|---|---|
Phosphate HR P1 | ||
Phosphate HR P2 |