提供 400 多种不同颜色的色盘
编号 142000
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
0 - 30 mg/l Pt | M3053 | (APHA) 铂钴标准法 | |
10 - 90 mg/l Pt | M3051 | (APHA) 铂钴标准法 | |
30 - 70 mg/l Pt | M3054 | (APHA) 铂钴标准法 | |
50 - 500 mg/l Pt | M3050 | (APHA) 铂钴标准法 | |
70 - 250 mg/l Pt | M3052 | (APHA) 铂钴标准法 | |
DEHA L | 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | M3043 | PPST |
H2O2 LR T | 0.1 mg/l H2O2 | M3109 | DPD /催化剂 |
H2O2 LR T | 0.01 mg/l H2O2 | M3110 | DPD /催化剂 |
H2O2 LR T | 0.05 - 0.5 mg/l H2O2 | M3108 | DPD /催化剂 |
Mn T | 0 - 4.0 mg/l Mn | M3063 | 甲醛肟 |
QAC HR T | 0 - 200 mg/l QAC | M3099 | Sulphonephtaleine |
QAC LR T | 0 - 20 mg/l QAC | M3098 | Sulphonephtaleine |
T 次氯酸钠 | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | 碘化钾 |
T 氟化物 | 0 - 1.6 mg/l F- | M3048 | SPADNS |
胺 | 0 - 2 mg/l NH3 | M3003 | 甲基橙 |
胺 T | 1.0 - 10 mg/l NH3 | M3002 | 溴甲酚绿 |
臭氧 T | 0 - 0.5 mg/l O3 | M3076 | 靛蓝三磺酸钾 |
臭氧 T | 0.01 - 0.1 mg/l O3 | M3074 | DPD |
臭氧 T | 0.1 - 1.0 mg/l O3 | M3073 | DPD |
臭氧 T | 0.05 - 0.45 mg/l O3 | M3075 | DPD |
碘 T | 0.4 - 3.6 mg/l I | M3059 | DPD |
碘 T | 0.7 - 14 mg/l I | M3060 | DPD |
二氧化氯 T | 0.04 - 0.57 mg/l ClO2 | M3039 | DPD |
二氧化氯 T | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | M3038 | DPD |
二氧化氯 T | 0.25 - 5.0 mg/l ClO2 | M3041 | 碘化钾 |
-二氧化氯 T | 0.38 - 1.52 mg/l ClO2 | M3040 | DPD |
铬 L | 0.4 - 4.0 mg/l Cr | M3042 | 二苯卡巴肼 |
硅酸盐 L | 0.1 - 1.0 mg/l SiO2 | M3103 | 硅钼 |
硅酸盐 L | 0.2 - 1.0 mg/l SiO2 | M3106 | 硅钼 |
硅酸盐 L | 1.0 - 20 mg/l SiO2 | M3105 | 硅钼 |
硅酸盐 L | 2.5 - 25 mg/l SiO2 | M3104 | 硅钼 |
硅酸盐 T | 0.4 - 4.0 mg/l SiO2 | M3101 | 硅钼 |
硅酸盐 T | 1.0 - 10 mg/l SiO2 | M3102 | 硅钼 |
磷酸盐 HR T | 0 - 40 mg/l P | M3093 | Vanadomolybdate |
磷酸盐 HR T | 0 - 100 mg/l P | M3095 | Vanadomolybdate |
磷酸盐 L | 0 - 80 mg/l P | M3094 | 钼酸铵/对苯二酚 |
磷酸盐 L | 10 - 100 mg/l P | M3096 | Vanadomolybdate |
磷酸盐 LR T | 0 - 4.0 mg/l P | M3092 | 磷钼蓝 |
磷酸盐 L T | 0.2 - 2 mg/l PO4 | M3097 | 钼酸铵、酒石酸锑钾、抗坏血酸 |
硫化物 T | 0 - 0.5 mg/l S2- | M3107 | DPD /催化剂 |
铝 T | 0 - 0.5 mg/l Al | M3001 | 依来铬氰蓝 R |
氯 HR T | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | M3031 | 碘化钾 |
氯 HR T | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | M3032 | 碘化钾 |
氯 HR T | 5.0 - 250 mg/l Cl2 | M3033 | 碘化钾 |
氯 L | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | M3120 | DPD |
氯 L | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | M3114, M3123 | DPD |
氯 L | 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | M3115 | DPD |
氯 L | 0.02 - 0.2 mg/l Cl2 | M3121 | DPD |
氯 L | 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 | M3117 | DPD |
氯 L | 0.2 - 0.8 mg/l Cl2 | M3119 | DPD |
氯 L | 0.2 - 4.0 mg/l Cl2 | M3118 | DPD |
氯 L | 0.05 - 0.5 mg/l Cl2 | M3122 | DPD |
氯 L | 1.0 - 4.0 mg/l Cl2 | M3116 | DPD |
氯 T | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | M3034 | DPD |
氯 T | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | M3018, M3019, M3037 | DPD |
氯 T | 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | M3021 | DPD |
氯 T | 0.1 mg/l Cl2 | M3028 | 邻联甲苯胺 |
氯 T | 0.02 - 0.2 mg/l Cl2 | M3035 | DPD |
氯 T | 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 | M3014 | DPD |
氯 T | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | M3015 | DPD |
氯 T | 0.2 - 0.8 mg/l Cl2 | M3016 | DPD |
氯 T | 0.2 - 4.0 mg/l Cl2 | M3022 | DPD |
氯 T | 0.05 - 0.5 mg/l Cl2 | M3036 | DPD |
氯 T | 0.5 - 4.0 mg/l Cl2 | M3027 | DPD |
氯 T | 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | M3023 | DPD |
氯 T | 0.15 - 2.0 mg/l Cl2 | M3029 | 邻联甲苯胺 |
氯 T | 1.0 - 4.0 mg/l Cl2 | M3024 | DPD |
氯 T | 1.0 - 5.0 mg/l Cl2 | M3030 | 邻联甲苯胺 |
氯 T | 1.5 mg/l Cl2 | M3017 | DPD |
氯 T | 2.0 - 5.0 mg/l Cl2 | M3025 | DPD |
氯 T | 2.0 - 10.0 mg/l Cl2 | M3020 | DPD |
氯 T | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | M3026 | DPD |
溶解氧 L | 2.0 - 12 mg/l O2 | M3100 | |
糖 | 0 - 100 | M3113 | |
铁 | 0.01 - 0.1 mg/l Fe | M3047 | PPST |
铁 HR T | 1.0 - 10 mg/l Fe | M3046 | PPST |
铁 LR T | 0.1 - 1.0 mg/l Fe | M3045 | PPST |
铁 LR T | 0.02 - 0.3 mg/l Fe | M3044 | PPST |
铜 HR T | 0 - 4.0 mg/l Cu | M3062 | 锌试剂 / EDTA |
铜 LR T | 0 mg/l Cu | M3061 | 锌试剂 / EDTA |
硝酸盐 T | 0.1 - 1.0 mg/l N | M3068 | 锌还原 / NED |
硝酸盐 T | 10 mg/l N | M3069 | 重氮反应 |
锌 HR T | 0 mg/l Zn | M3112 | 锌试剂 / EDTA |
锌 LR T | 0 mg/l Zn | M3111 | 锌试剂 / EDTA |
亚硝酸盐 L | 0.001 - 0.02 mg/l N | M3072 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
亚硝酸盐 LR T | 0.002 - 0.05 mg/l N | M3071 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
亚硝酸盐 LR T | 0.05 - 0.5 mg/l N | M3070 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
值 L | 4.0 - 11 | M3086 | 通用混合指示剂 |
值 L | 6.0 | M3089 | 溴百里酚蓝 |
值 L | 8.0 - 9.6 | M3090 | 百里酚蓝 |
值 T | 1.0 - 2.6 | M3087 | 甲酚紫 |
值 T | 1.2 - 2.8 | M3077 | 百里酚蓝 |
值 T | 2.8 - 4.4 | M3078 | 溴酚蓝 |
值 T | 3.6 | M3079 | 溴甲酚绿 |
值 T | 4.4 - 6.0 | M3080 | 甲基红 |
值 T | 5.2 - 6.8 | M3081 | 溴甲酚紫 |
值 T | 6.0 - 7.6 | M3082 | 溴百里酚蓝 |
值 T | 6.8 - 8.4 | M3083 | 苯酚红 |
值 T | 7.0 - 8.0 | M3091 | 苯酚红 |
值 T | 7.2 - 8.8 | M3084 | 甲酚红 |
值 T | 7.6 - 9.2 | M3088 | 甲酚紫 |
值 T | 8.0 - 9.6 | M3085 | 百里酚蓝 |
总硬度 P | 0 - 60 mg/l CaCO3 | M3049 | 紫脲酸铵 |
溴 T | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | M3011 | DPD |
溴 T | 0.5 - 6.0 mg/l Br2 | M3013 | DPD |
溴 T | 1.0 - 10 mg/l Br2 | M3012 | DPD |
肼 L | 0 - 0.4 mg/l N2H4 | M3058 | PDMAB |
肼 L | 0 - 1.0 mg/l N2H4 | M3057 | PDMAB |
肼 P | 0 - 0.5 mg/l N2H4 | M3055 | PDMAB |
肼 P | 0.02 - 0.2 mg/l N2H4 | M3056 | PDMAB |
钼酸盐 HR T | 5.0 - 50 mg/l MoO4 | M3065 | 巯基乙酸 |
钼酸盐 HR T | 10 - 150 mg/l MoO4 | M3066 | 巯基乙酸 |
钼酸盐 L P | 0 - 10 mg/l MoO4 | M3064 | TRION |
铵 Nes. L | 0.02 - 0.2 mg/l N | M3007 | |
铵 Nes. L | 0.2 - 0.52 mg/l N | M3008 | |
铵 Nes. L | 0.56 - 1.2 mg/l N | M3009 | |
铵 Nes. L | 1.2 - 2.0 mg/l N | M3010 | |
铵 T | 0 - 0.4 mg/l N | M3004 | 靛酚蓝 |
铵 T | 0 - 1.0 mg/l N | M3005 | 靛酚蓝 |
铵 T | 0 - 10 mg/l N | M3006 | 靛酚蓝 |
标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
3/58 | 胺 T 1.0 - 10 mg/l NH3 | 235800 | |
3/64 | 胺 0 - 2 mg/l NH3 | 236400 | |
3/127A | 铝 T 0 - 0.5 mg/l Al | 230205 | |
3/112 | 铵 T 0 - 0.4 mg/l N | 230060 | |
3/113 | 铵 T 0 - 1.0 mg/l N | 230070 | |
3/125 | 铵 T 0 - 10 mg/l N | 230180 | |
NAB | 铵 Nes. L 0.02 - 0.2 mg/l N | 283110 | |
NAB | 铵 Nes. L 0.2 - 0.52 mg/l N | 283120 | |
NAC | 铵 Nes. L 0.56 - 1.2 mg/l N | 283130 | |
NAD | 铵 Nes. L 1.2 - 2.0 mg/l N | 283140 | |
3/53A | 溴 T 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | 235310 | |
3/53B | 溴 T 1.0 - 10 mg/l Br2 | 235320 | |
3/53C | 溴 T 0.5 - 6.0 mg/l Br2 | 235330 | |
3/40A | 氯 T 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | 234010 | |
NDPD | 氯 T 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | 283470 | |
3/40E | 氯 T 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | 234060 | |
3/40HN | 氯 T 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 234081 | |
3/2ARP | 氯 HR T 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 232070 | |
3/2IOD | 氯 HR T 5.0 - 250 mg/l Cl2 | 232090 | |
3/40J | 氯 T 0.1 - 2.0 mg/l Cl2 | 234140 | |
3/40S | 氯 T 1.0 - 4.0 mg/l Cl2 | 234090 | |
3/40B | 氯 T 0.2 - 4.0 mg/l Cl2 | 234020 | |
3/40F | 氯 T 0.2 - 0.8 mg/l Cl2 | 234070 | |
NDPB | 氯 T 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | 283450 | |
NDPC | 氯 T 0.02 - 0.2 mg/l Cl2 | 283460 | |
NDP | 氯 T 0.05 - 0.5 mg/l Cl2 | 283440 | |
3/25A | 氯 T 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | 232510 | |
3/40N | 氯 T 2.0 - 10.0 mg/l Cl2 | 233960 | |
3/40K | 氯 T 0.5 - 6.0 mg/l Cl2 | 233930 | |
3/40P | 氯 T 2.0 - 5.0 mg/l Cl2 | 233920 | |
3/2A | 氯 T 0.1 mg/l Cl2 | 232010 | |
3/2AB | 氯 T 0.15 - 2.0 mg/l Cl2 | 232020 | |
3/2APC | 氯 T 1.0 - 5.0 mg/l Cl2 | 232050 | |
3/40AD | 二氧化氯 T 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | 292260 | |
3/40ED | 二氧化氯 T 0.04 - 0.57 mg/l ClO2 | 297970 | |
3/40BD | -二氧化氯 T 0.38 - 1.52 mg/l ClO2 | 292160 | |
3/157 | 二氧化氯 T 0.25 - 5.0 mg/l ClO2 | 230570 | |
3/59 | 铬 L 0.4 - 4.0 mg/l Cr | 235900 | |
3/110 | 铜 HR T 0 - 4.0 mg/l Cu | 230040 | |
3/150 | DEHA L 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | 230460 | |
NOM | T 氟化物 0 - 1.6 mg/l F- | 283730 | |
4/38 | 总硬度 P 0 - 60 mg/l CaCO3 | 231070 | |
4/28 | 50 - 500 mg/l Pt | 242801 | |
NSH | 10 - 90 mg/l Pt | 284170 | |
NSB | 70 - 250 mg/l Pt | 284120 | |
CAA | 0 - 30 mg/l Pt | 284150 | |
CAB | 30 - 70 mg/l Pt | 284160 | |
3/118 | QAC LR T 0 - 20 mg/l QAC | 230120 | |
3/119 | QAC HR T 0 - 200 mg/l QAC | 230130 | |
3/126 | 肼 P 0 - 0.5 mg/l N2H4 | 230190 | |
3/135 | 肼 P 0.02 - 0.2 mg/l N2H4 | 230290 | |
3/85 | 肼 L 0 - 1.0 mg/l N2H4 | 238500 | |
NOH | 肼 L 0 - 0.4 mg/l N2H4 | 283700 | |
3/50A | H2O2 LR T 0.05 - 0.5 mg/l H2O2 | 235000 | |
3/50B | H2O2 LR T 0.1 mg/l H2O2 | 235010 | |
3/50E | H2O2 LR T 0.01 mg/l H2O2 | 235020 | |
3/2Hypo | T 次氯酸钠 2 - 16 % NaOCl | 232110 | |
3/77A | 碘 T 0.4 - 3.6 mg/l I | 237710 | |
3/77B | 碘 T 0.7 - 14 mg/l I | 237720 | |
3/117 | 铁 HR T 1.0 - 10 mg/l Fe | 230110 | |
3/144 | 铁 LR T 0.02 - 0.3 mg/l Fe | 230380 | |
3/116 | 铁 LR T 0.1 - 1.0 mg/l Fe | 230100 | |
NOL | 铁 0.01 - 0.1 mg/l Fe | 283720 | |
3/169 | Mn T 0 - 4.0 mg/l Mn | 230690 | |
3/162 | 钼酸盐 L P 0 - 10 mg/l MoO4 | 230620 | |
3/137 | 钼酸盐 HR T 5.0 - 50 mg/l MoO4 | 230320 | |
3/138 | 钼酸盐 HR T 10 - 150 mg/l MoO4 | 230330 | |
3/124 | 硝酸盐 T 0.1 - 1.0 mg/l N | 230170 | |
3/142 | 硝酸盐 T 10 mg/l N | 230360 | |
3/103 | 亚硝酸盐 LR T 0.05 - 0.5 mg/l N | 230030 | |
NJP | 亚硝酸盐 LR T 0.002 - 0.05 mg/l N | 283960 | |
NJ | 亚硝酸盐 L 0.001 - 0.02 mg/l N | 283580 | |
3/165 | 溶解氧 L 2.0 - 12 mg/l O2 | 230650 | |
3/67 | 臭氧 T 0.1 - 1.0 mg/l O3 | 236700 | |
3/67A | 臭氧 T 0.01 - 0.1 mg/l O3 | 236710 | |
3/67S | 臭氧 T 0.05 - 0.45 mg/l O3 | 236770 | |
3/148 | 臭氧 T 0 - 0.5 mg/l O3 | 230440 | |
3/133 | 磷酸盐 LR T 0 - 4.0 mg/l P | 230270 | |
3/136 | 磷酸盐 HR T 0 - 40 mg/l P | 230310 | |
3/12 | 磷酸盐 L 0 - 80 mg/l P | 231200 | |
3/70 | 磷酸盐 HR T 0 - 100 mg/l P | 237000 | |
3/60 | 磷酸盐 L 10 - 100 mg/l P | 236000 | |
NMD | 磷酸盐 L T 0.2 - 2 mg/l PO4 | 283950 | |
NLC | 值 L 6.0 | 281030 | |
2/1J | 值 T 6.8 - 8.4 | 221130 | |
2/1A | 值 T 1.2 - 2.8 | 221010 | |
2/1B | 值 T 2.8 - 4.4 | 221030 | |
2/1C | 值 T 3.6 | 221050 | |
2/1E | 值 T 4.4 - 6.0 | 221080 | |
2/1G | 值 T 5.2 - 6.8 | 221100 | |
2/1H | 值 T 6.0 - 7.6 | 221110 | |
2/1K | 值 T 7.2 - 8.8 | 221140 | |
2/1L | 值 T 8.0 - 9.6 | 221190 | |
2/1P | 值 L 4.0 - 11 | 221220 | |
2/1W | 值 T 1.0 - 2.6 | 221250 | |
2/1Z | 值 T 7.6 - 9.2 | 221270 | |
NLF | 值 L 8.0 - 9.6 | 281060 | |
3/139 | 硅酸盐 T 0.4 - 4.0 mg/l SiO2 | 230340 | |
3/147 | 硅酸盐 T 1.0 - 10 mg/l SiO2 | 230420 | |
3/140 | 硅酸盐 L 0.1 - 1.0 mg/l SiO2 | 230250 | |
3/13 | 硅酸盐 L 2.5 - 25 mg/l SiO2 | 231300 | |
NN | 硅酸盐 L 1.0 - 20 mg/l SiO2 | 283630 | |
NV | 硅酸盐 L 0.2 - 1.0 mg/l SiO2 | 283880 | |
3/128 | 硫化物 T 0 - 0.5 mg/l S2- | 230210 | |
3/151 | 锌 LR T 0 mg/l Zn | 230470 | |
3/102 | 锌 HR T 0 mg/l Zn | 230020 | |
3/29A | 糖 0 - 100 | 232910 | |
α-淀粉酶活性(蛋) | 242600 | ||
α-淀粉酶活性(麦芽) | 242900 | ||
4/36 色盘用于 Barrett 色标 | 243600 | ||
4/62 重铬酸盐色盘 1 | 246200 | ||
4/63 重铬酸盐色盘 2 | 246300 | ||
5/17 色盘用于微量浓度的铅,0.002 - 0.02 mg Pb | |||
4/11 色盘用于漂白虫胶漆 | 241100 | ||
4/11A 色盘用于虫胶漆 A.P.S.H.A. | 241110 | ||
4/11B 色盘用于虫胶漆 A.P.S.H.B. | 241120 | ||
4/43B 含示踪物的油中的醌茜,存储测试 | 244320 | ||
4/19A 色盘用于橡胶胶乳 | 241910 | ||
4/19B 色盘用于橡胶胶乳 | 241920 | ||
4/33 色盘用于防冻剂 | 243300 |
标题 | 标准光程 | 色标范围 | 色标解析度 | Applicable Standard | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
Barrett 色标 |
|
||||
航空燃料中的铅 |
|
||||
醌茜仓库套件 |
|
||||
重铬酸盐比色指数(DGF C- IV 4d 已停产) |
|
||||
Paint Research Station (PRS) 色标 |
|
||||
航空煤油防冻剂 |
|
||||
胶乳色值 | c. 1 mm film in 330749 holder | 1 - 5 units | 0.5 units | ASTM D3157, BS1672 |
|
胶乳色值 | c. 1 mm film in 330749 holder | 5 - 16 units | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 units | ASTM D3157, BS1672 |
|
液态蛋中的 α-淀粉酶活性 | 25 mm | 1 7 | 1 unit | UK Statutory Instrument 1503 |
|
麦芽中的 α-淀粉酶 | 13.5 mm | Pass/Fail | ASBC |
|
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
胺 | 1.0 - 10 mg/l NH3 | 溴甲酚绿 | 片剂 / 100 | 511010 |
|
胺 | 1.0 - 10 mg/l NH3 | 溴甲酚绿 | 片剂 / 250 | 511011 |
|
铝 No.1 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515460BT |
|
铝 No.1 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515461BT |
|
铝 No.2 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515470BT |
|
铝 No.2 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515471BT |
|
套件铝 No.1/No.2 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 各100次 | 517601BT |
|
套件铝 No.1/No.2 | 0 - 0.5 mg/l Al | 依来铬氰蓝 R | 各250次 | 517602BT |
|
氨 No.1 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
|
氨 No.1 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
|
氨 No.2 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
|
氨 No.2 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
|
套件氨 No.1/No.2 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
|
套件氨 No.1/No.2 | 0 - 0.4 mg/l N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
|
纳氏试剂 | 0.02 - 0.2 mg/l N | 30 毫升 | 465200 |
|
|
纳氏试剂 | 0.02 - 0.2 mg/l N | 100 毫升 | 465201 |
|
|
酒石酸钾钠溶液 | 0.02 - 0.2 mg/l N | 100 毫升 | 466101 |
|
|
DPD No.1 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
|
DPD No.1 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
|
DPD No.1 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
|
DPD No.1 高钙 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
|
DPD No.1 高钙 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
|
DPD No.1 高钙 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
|
DPD No.3 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
|
DPD No.3 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
|
DPD No.3 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
|
DPD 亚硝酸盐 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 502691 |
|
甘氨酸 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 512170BT |
|
甘氨酸 | 0.2 - 2.0 mg/l Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 512171BT |
|
DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 15 毫升 | 471010 |
|
DPD 1 缓冲溶液 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 100 毫升 | 471011 |
|
DPD 1 缓冲溶液,6 件装 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 1 片 | 471016 |
|
DPD 1 试剂溶液,绿瓶 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 15 毫升 | 471020 |
|
DPD 1 试剂溶液 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 100 毫升 | 471021 |
|
DPD 1 试剂溶液,6 件装 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 1 片 | 471026 |
|
DPD 3 溶液,红瓶 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 15 毫升 | 471030 |
|
DPD 3 溶液 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 100 毫升 | 471031 |
|
DPD 3 溶液,6 件装 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 1 片 | 471036 |
|
DPD 试剂套件 | 0.1 - 1.0 mg/l Cl2 | DPD | 1 片 | 471056 |
|
DPD No.2 中性 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511530BT |
|
DPD No.2 中性 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511531BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 515730BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 515731BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 515732BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 各100次 | 517711BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 各250次 | 517712BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 各100次 | 517781BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 各250次 | 517782BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511220BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511221BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 511222BT |
|
氯 HR (KI) | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 513000BT |
|
氯 HR (KI) | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 513001BT |
|
氯 HR (KI) | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 501210 |
|
氯 HR (KI) | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 501211 |
|
酸化 GP | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 515480BT |
|
酸化 GP | 5.0 - 50 mg/l Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 515481BT |
|
DPD No.1 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 100 | 511230BT |
|
DPD No.1 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 250 | 511231BT |
|
DPD No.2 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 100 | 511240 |
|
DPD No.3 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 100 | 511250BT |
|
DPD No.3 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 250 | 511251BT |
|
DPD No.4 纳氏 | 0.01 - 0.1 mg/l Cl2 | DPD | 片剂 / 250 | 511261BT |
|
DPD 酸化 | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | DPD | 片剂 / 250 | 502111 |
|
DPD 中和 | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | DPD | 片剂 / 100 | 511020BT |
|
DPD 中和 | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | DPD | 片剂 / 250 | 511021BT |
|
二氧化氯 No.1 | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | DPD | 片剂 / 250 | 501271 |
|
二氧化氯 No.2 | 0.19 - 1.9 mg/l ClO2 | DPD | 片剂 / 250 | 501281 |
|
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 0.25 - 5.0 mg/l ClO2 | 碘化钾 | 各100次 | 517721BT |
|
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 0.25 - 5.0 mg/l ClO2 | 碘化钾 | 各250次 | 517722BT |
|
铜/锌 LR | 0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 100 | 512620BT |
|
铜/锌 LR | 0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 250 | 512621BT |
|
脱氯 | 0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 100 | 512350BT |
|
EDTA | 0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 100 | 512390BT |
|
EDTA | 0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 250 | 512391BT |
|
铜/锌 HR | 0 - 4.0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 100 | 512340BT |
|
铜/锌 HR | 0 - 4.0 mg/l Cu | 锌试剂 / EDTA | 片剂 / 250 | 512341BT |
|
二乙基羟胺 DEHA | 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | PPST | 片剂 / 100 | 513220BT |
|
二乙基羟胺 DEHA | 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | PPST | 片剂 / 250 | 513221BT |
|
DEHA 试剂溶液 | 0.016 - 0.16 mg/l DEHA | PPST | 100 毫升 | 461181 |
|
氟化物 A-Z | 0 - 1.6 mg/l F- | SPADNS | 片剂 / 100 | 511400BT |
|
氟化物过量 AL | 0 - 1.6 mg/l F- | SPADNS | 片剂 / 100 | 511410 |
|
氟化物过量 AL | 0 - 1.6 mg/l F- | SPADNS | 片剂 / 250 | 511411 |
|
铬粉 | 0 - 60 mg/l CaCO3 | 紫脲酸铵 | 粉剂 / 20 g | 462950 |
|
QAC LR | 0 - 20 mg/l QAC | Sulphonephtaleine | 片剂 / 100 | 515390BT |
|
QAC LR | 0 - 20 mg/l QAC | Sulphonephtaleine | 片剂 / 250 | 515391BT |
|
QAC HR | 0 - 200 mg/l QAC | Sulphonephtaleine | 片剂 / 100 | 515400BT |
|
