Chlorine

Заголовок Test Name Диапазон измерений Номер метода Тип продукции Котировочная таблица
Chlorine L 0.02 - 3 mg/L Cl2 a) M101
Chlorine T 0.02 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100
Chlorine HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 M3031 Компаратор 2000
Chlorine HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 M3032 Компаратор 2000
Chlorine HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 M3033 Компаратор 2000
Chlorine L 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 M3120 Компаратор 2000
Chlorine L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 M3114 Компаратор 2000
Chlorine L 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 M3115 Компаратор 2000
Chlorine L 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 M3121 Компаратор 2000
Chlorine L 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 M3117 Компаратор 2000
Chlorine L 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 M3119 Компаратор 2000
Chlorine L 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 M3118 Компаратор 2000
Chlorine L 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 M3122 Компаратор 2000
Chlorine L 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 M3116 Компаратор 2000
Chlorine T 0.1 mg/L Cl2 M3028 Компаратор 2000
Chlorine T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 M3015 Компаратор 2000
Chlorine T 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 M3027 Компаратор 2000
Chlorine T 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 M3029 Компаратор 2000
Chlorine T 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3030 Компаратор 2000
Chlorine T 1.5 mg/L Cl2 M3017 Компаратор 2000
Chlorine T 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3025 Компаратор 2000
Chlorine T 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 M3020 Компаратор 2000
Chlorine 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 Компаратор 2000
Набор для тестирования
Chlorine HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 M2510 Компаратор Checkit
Chlorine HR T 0 - 4 mg/L Cl2 M2507 Компаратор Checkit
Chlorine LR T 0 - 1 mg/L Cl2 M2505 Компаратор Checkit
Chlorine D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * M2509 Компаратор Checkit
Chlorine VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 M2508 Компаратор Checkit
Chlorine MR T 0 - 2 mg/L Cl2 M2506 Компаратор Checkit
Набор для тестирования
Chlorine 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 Набор для тестирования
Хлор Т 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100 Набор для тестирования
Спектрофотометр
Фотометр
Хлор 10 T 0.1 - 6 mg/L Cl2 M98 Спектрофотометр
Хлор 50 T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 a) M99 Спектрофотометр
Хлор HR (KI) T 5 - 200 mg/L Cl2 M105 Спектрофотометр
Фотометр
Хлор HR T 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) M103 Спектрофотометр
Фотометр
Хлор MR PP 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) M113 Спектрофотометр
Фотометр
Хлор L 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) M101 Спектрофотометр
Фотометр
Хлор PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) M110 Спектрофотометр
Фотометр
Хлор HR PP 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) M111 Фотометр
Chlorine T 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) 100 Фотометр