标题 Test Name 测量范围 项目编号 产品类型 报价车
Chlorine L 0.02 - 3 mg/L Cl2 a) M101
Chlorine T 0.02 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100
HR PP 氯 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) M111 光度计
Chlorine T 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 a) 100 光度计
HR (KI) T 氯 5 - 200 mg/L Cl2 M105 光度计
分光光度计
HR T 氯 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) M103 光度计
分光光度计
PP MR 氯 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) M113 光度计
分光光度计
L 氯 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) M101 光度计
分光光度计
PP 氯 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) M110 光度计
分光光度计
T 氯 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) M100 光度计
分光光度计
测试套件
10 T 氯 0.1 - 6 mg/L Cl2 M98 分光光度计
50 T 氯 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 a) M99 分光光度计
氯 HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 M2510 检验检疫比较器
氯 HR T 0 - 4 mg/L Cl2 M2507 检验检疫比较器
氯 LR T 0 - 1 mg/L Cl2 M2505 检验检疫比较器
氯 VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 M2508 检验检疫比较器
氯 D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * M2509 检验检疫比较器
氯 MR T 0 - 2 mg/L Cl2 M2506 检验检疫比较器
测试套件
氯 HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 M3031 比较器2000
氯 HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 M3032 比较器2000
氯 HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 M3033 比较器2000
氯 L 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 M3120 比较器2000
氯 L 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 M3114 比较器2000
氯 L 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 M3115 比较器2000
氯 L 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 M3121 比较器2000
氯 L 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 M3117 比较器2000
氯 L 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 M3119 比较器2000
氯 L 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 M3118 比较器2000
氯 L 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 M3122 比较器2000
氯 L 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 M3116 比较器2000
氯 T 0.1 mg/L Cl2 M3028 比较器2000
氯 T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 M3015 比较器2000
氯 T 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 M3027 比较器2000
氯 T 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 M3029 比较器2000
氯 T 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3030 比较器2000
氯 T 1.5 mg/L Cl2 M3017 比较器2000
氯 T 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 M3025 比较器2000
氯 T 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 M3020 比较器2000
0.5 - 6.0 mg/L Cl2 比较器2000
测试套件
0.1 - 3.0 mg/L Cl2 测试套件