Colour measurement of water
Numéro d'ordre 162010
Advance from visual (subjective) to electronic (objective) colour measurement.
High precision with 50 mm cuvette path length!
Colour Type | Transparent |
Display | Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour) |
Interfaces | USB |
Stockage interne | > 20000 mesures |
Alimentation | USB 2.0 (mini USB plug) 4 batteries (AA) |
Portabilité | Portable |
Écran tactile | false |
Langues interface d’utilisateur | Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais |
Dimensions | 106 x 57 x 210 mm |
Titre | Longueur du trajet optique | Échelle | Résolution échelle | Applicable Standard | Marquez comme favoris |
---|---|---|---|---|---|
Pt-Co | 50 mm | 2 - 500 mg Pt/l | 0.1 mg Pt/l | ISO 6271 |
|
Accessory Type | Titre | Code | Marquez comme favoris |
---|---|---|---|
Divers | 190620 |
|
|
Divers | 190630 |
|
|
Cuves à usage unique | Cuves à usage unique en plastique de 50 mm | 352101 |
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 0 - 500 ml | 135059 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 0 - 60 ml | 133991 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 15 - 500 ml | 135049 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 15 - 60 ml | 134160 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 30 - 500 ml | 134170 |
|
Titre | Glass Standard Values | Filters | Code | Marquez comme favoris |
---|---|---|---|---|
Lot de filtres, indice Hazen (uniquement PFX/PFXi 880/950/995) |
Valeurs approximatives : |
5 | 135119 |
|