Colour measurement of water
N.º de encomenda 162010
Advance from visual (subjective) to electronic (objective) colour measurement.
High precision with 50 mm cuvette path length!
Colour Type | Transparent |
Display | Tamanho: 3.5 polegadas; resolução: 320 x 240; Cor: 24 Bit (Cor verdadeira) |
Interfaces | USB |
Armazenamento Interno | > 20000 medições |
Fonte de Alimentação | USB 2.0 (conector mini USB) 4 pilhas (AA) |
Portabilidade | Portátil |
Tela Sensível ao Toque | false |
Idiomeas da Interface do Usuário | Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês, Japonês |
Dimensões | 106 x 57 x 210 mm |
Título | Caminho Óptico da Escala | Faixa da Escala | Resolução da Escala | Applicable Standard | Marcar como Favoritos |
---|---|---|---|---|---|
Pt-Co | 50 mm | 2 - 500 mg Pt/l | 0.1 mg Pt/l | ISO 6271 |
|
Accessory Type | Título | Artigo No | Marcar como Favoritos |
---|---|---|---|
Label | 190620 |
|
|
Label | 190630 |
|
|
Cuvetes descartáveis | Cuvetes de plástico descartáveis de 50 mm | 352101 |
|
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 0 - 60 ml | 135059 |
|
|
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 0 - 500 ml | 133991 |
|
|
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 15 - 60 ml | 135049 |
|
|
Padrão líquido Platinum-cobalto número de cor 15 - 500 ml | 134160 |
|
|
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 30 - 500 ml | 134170 |
|
Título | Glass Standard Values | Filters | Artigo No | Marcar como Favoritos |
---|---|---|---|---|
Label |
Valores aproximados:- |
5 | 135119 |
|