Colour measurement of water
Numéro d'ordre 162010
Advance from visual (subjective) to electronic (objective) colour measurement.
High precision with 50 mm cuvette path length!
Type de Couleur | Transparent |
Display | Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour) |
Interfaces | USB |
Stockage interne | > 20000 mesures |
Alimentation | USB 2.0 (mini USB plug) 4 batteries (AA) |
Clavier | Clavier à membrane à 3 touches |
Boîtier | Agent ignifugeant ABS |
Portabilité | Portable |
Écran tactile | non |
Langues interface d’utilisateur | Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais |
Dimensions | 106 x 57 x 210 mm |
Titre | Longueur du trajet optique | Échelle | Résolution échelle | Applicable Standard | Ajouter au panier de citations |
---|
Accessory Type | Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Divers | 190620 |
|
|
Divers | 190630 |
|
|
Cuves à usage unique | Cuves à usage unique en plastique de 50 mm | 352101 |
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 0 - 500 ml | 135059 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 0 - 60 ml | 133991 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 15 - 500 ml | 135049 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 15 - 60 ml | 134160 |
|
|
Liquide de référence Indice cobalt-platine 30 - 500 ml | 134170 |
|
Titre | Glass Standard Values | Filters | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
Lot de filtres, indice Hazen (uniquement PFX/PFXi 880/950/995) |
Valeurs approximatives : |
5 | 135159 |
|