Farbmessung von Wasser
Bestell-Nr. 162010
Die Evolution von der visuellen (subjektiven) zur elektronischen (objektiven) Farbmessung.
Hochpräzise mittels 50 mm Küvetten-Schichttiefe!
Farb-Durchsichtigkeit | Transparent |
Display | Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour) |
Schnittstellen | USB |
interner Speicher | > 20000 messungen |
Stromversorgung | USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 Batterien (AA) |
Tastatur | Tastaturmembrane mit 3 Tasten |
Gehäuse | Flammenschutzmittel ABS |
Tragbarkeit | Tragbar |
Touchscreen | Nein |
Sprachen Benutzeroberfläche | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch |
Abmessungen | 106 x 57 x 210 mm |
Titel | Skalenschichttiefe | Skalenbereich | Skalenauflösung | Applicable Standard | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|
Accessory Type | Titel | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
USB Netzteil für EC 2000 | 190620 |
|
|
USB-Kabel 2,0 A - Micro B Stecker | 190630 |
|
|
Einwegküvetten | 50 mm Plastik Einwegküvetten | 352101 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 60 ml | 135059 |
|
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 500 ml | 133991 |
|
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 60 ml | 135049 |
|
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 500 ml | 134160 |
|
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 30 - 500 ml | 134170 |
|
Titel | Glass Standard Values | Filters | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Filtersatz Hazen-Farbzahl - EC 2000 |
Näherungswerte
|
5 | 135159 |
|