Farbmessung von Petroleumöl & -fett
Bestell-Nr. 1371952
Die PFXi Reihe der spektralphotometrischen Kolorimeter führt mit der flüssigen Farbkontrolle ein einzigartiges Konzept ein: die RCMSi Technologie. Sie können von der möglichen Fernkalibrierung und -wartung über das Internet profitieren - sparen Sie Zeit und Kosten, die mit der Wartung und der Compliance mit Standards verbunden sind.
Die PFXi Reihe ist mit einer Auswahl an Farbskalen für spezifische Märkte ausgestattet, unter anderem Petroleum, Speiseöle, pharmazeutische Produkte, Brauereierzeugnisse und Honig. Anwender können zu jeder Zeit einzeln Skalen auf das Gerät laden.
Hinweis: Beim Umgang mit Materialien wie z. B. Fetten und Wachsen, deren Temperaturen konstant bei +10 °C oberhalb des Trübungspunktes des Materials gehalten werden müssen, sollten die Baureihen PFXi-880, -950 und -995 in Erwägung gezogen werden. Diese verfügen optional über eine integrierte Heizung.
Applicable Standard | ASTM D156 ASTM D1209 ASTM D1500 ASTM D6045 ASTM E308 ISO 2049 ISO 6271 |
Colour Type | Transparent |
Display | 240 x 128, Hintergrundbeleuchtung Graphik-Display, (weiß oder blau) |
Schichttiefe | 0,1 - 50 mm |
Messgeometrie | 0° - 180° Transmission |
Schnittstellen | USB RS 232 Ethernet |
Detektor | blue enhanced photodiode |
interner Speicher | 100000+ Measurements |
Stromversorgung | Universell (90 - 240 VAC), über externe Stromversorgung |
Messprinzip | 9 Interferenzfilter |
Messzeit | weniger 30 Sekunden |
Tastatur | Tastaturmembrane mit 23 Tasten; ab waschbares Polyester, mit akustischem Feedback |
Gehäuse | Stahlblech mit schlagfester farbbeschichtung |
Spektralbereich | 420 - 710 nm |
Bandbreite | 10 nm |
Wiederholbarkeit | Messungen entionisiertes Wasser |
Grundlinienkalibrierung | einfachen Tastendruck, Vollautomatisch |
Lichtarten | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Tragbarkeit | Benchtop |
Normvalenz | 2°, 10° |
Touchscreen | false |
Compliance | CE RoHS WEEE |
Sprachen Benutzeroberfläche | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch |
Abmessungen | 435 x 170 x 195 mm |
Gewicht | 6.8 kg |
Titel | Skalenschichttiefe | Skalenbereich | Skalenauflösung | Applicable Standard | Als Favoriten markieren |
---|---|---|---|---|---|
Pt-Co | 50 mm | 0 - 500 mg Pt/l | 0.1 mg Pt/l | ISO 6271 |
|
ASTM-Farbzahl (ASTM D1500, ASTM D1524, ASTM D6045, ISO 2049) | 33 mm | 0 - 8 | 0.1 unit | ASTM D6045 |
|
Saybolt-Farbzahl | 50 mm | -16 - +30 | 1 unit | ASTM D156, ASTM D6045 |
|
CIE L* a* b | 1 mm - 50 mm | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 | ASTM E308 |
|
Transmission % | 1 mm - 50 mm | 0 % - 100 % | 0.01 % |
|
|
Optische Dichte | 1 mm - 50 mm | 0 - 2.5 | 0.0001 |
|
|
Absorptionsgrad | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 | 0.0001 |
|
|
Farbdifferenz Delta E* | 1 mm - 50 mm | abhängig von der Probenfarbe | 0.01 |
|
|
xyY-Farbwertkoordinaten | 1 mm - 50 mm | 0 - 1 (x,y), 0 - 100 (Y) | 0.0001 (x,y), 0.01 (Y) | ASTM E308 |
|
XYZ-Tristimulus | 1 mm - 50 mm | 0 - 100 | 0.01 | ASTM E308 |
|
Titel | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|
PFXi Lampe 5V | 138180 |
|
PFXi Zubehör | 133830 |
|
Halter für Standard-Spektrophotometerküvetten (Breite 12,5 mm) | 131907 |
|
Adapter für 10,65 mm Zellen | 132800 |
|
Adapter für 33 mm Zellen | 132810 |
|
Zelle, 10,65 mm Durchmesser | 352290 |
|
Zelle, 33 mm Durchmesser für ASTM Farbe | 352300 |
|
Dunkle Probenzelle für CIE-Werte, 1 mm Pfardlänge | 132820 |
|
Durchfluss-Kontrllsoftware | 137690 |
|
Durchflusszelle, 50 mm Pfadlänge | 658010 |
|
Durchflusszelle, 10 mm Pfadlänge | 658020 |
|
PFXi IQ/OQ Dokumentation | 137680 |
|
PFXi Thermodrucker | 137891 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Voll | 134410 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Normkonformität | 134420 |
|
RCMSi Zertifizierte Kalibrierpackungen - Starter | 134430 |
|
Titel | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|
ASTM-Farbzahl <0,5 | 134290 |
|
ASTM-Farbzahl 1 | 134000 |
|
ASTM-Farbzahl 3 | 134010 |
|
ASTM-Farbzahl 5 | 134020 |
|
ASTM-Farbzahl 7 | 134030 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 60 ml | 135059 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 500 ml | 133991 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 5 - 500 ml | 134140 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 10 - 500 ml | 134150 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 60 ml | 135049 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 500 ml | 134160 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 30 - 500 ml | 134170 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 50 - 500 ml | 134180 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 100 - 500 ml | 134190 |
|
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 500 - 500 ml | 462803 |
|
Saybolt-Farbzahl -10 | 134040 |
|
Saybolt-Farbzahl 0 | 134050 |
|
Saybolt-Farbzahl +12 | 134060 |
|
Saybolt-Farbzahl +25 | 134070 |
|
Titel | Glass Standard Values | Filters | Bestell-Nr. | Als Favoriten markieren |
---|---|---|---|---|
Filtersatz ASTM-Farbzahl |
Näherungswerte
|
3 | 139510 |
|
ASTM-Farbzahl |
|
1 | 139512 |
|
ASTM-Farbzahl |
Näherungswerte
|
3 | 341000 |
|
Filtersatz Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) |
Näherungswerte
|
5 | 139570 |
|
Saybolt (nur PFX/PFXi-880/950/995) |
Näherungswert
|
1 | 139583 |
|
Filtersatz Saybolt-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) |
|
5 | 139580 |
|
Filtersatz Saybolt-Farbzahl (nur Palette PFX/PFXi-195) |
|
5 | 139390 |
|
CIE |
Näherungswerte
|
1 | 131047 |
|