Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
XD 7000 (VIS) | Chlorid L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | Chlorid L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- | 71307500 |
|
SpectroDirect (Standardausstattung) | Chlorid L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- | 712000 |
|
SpectroDirect (erweiterte Ausstattung) | Chlorid L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- | 712005 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Chlorid Reagenzientest | M91 | Chlorid L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- | 1 St. | 2419031 |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M91 - Chlorid L (B) | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.74 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Chloride-51 | ||
Chloride-52 |