Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 214020 |
|
MD 610 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 214025 |
|
MD 640 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 71307500 |
|
SpectroDirect (Standardausstattung) | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 712000 |
|
SpectroDirect (erweiterte Ausstattung) | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | 712005 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Nitrite LR | M270 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | Tablette / 100 | 512310BT |
|
Nitrite LR | M270 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N | Tablette / 250 | 512311BT |
|
Titel | Online Download Type | Format | Sprachversion | Direktdownload |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung Einzelmethode M270 - Nitrit T | Vorgehensweise Einzelmethode | PDF (0.65 MB) |
Titel | SDS Country | Direktdownload |
---|---|---|
Nitrite LR |